Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 02.04. | 00:00 | Australia | AiG Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe |
| 02.04. | 00:00 | Australia | AiG Industrie-Index |
| 02.04. | 00:00 | Australia | AiG Einkaufsmanagerindex Bau |
| 02.04. | 00:20 | United States of America | Fed's Goolsbee speech |
| 02.04. | 00:20 | United States of America | Gesamte Fahrzeugverkäufe |
| 02.04. | 01:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Verbraucherpreisindex |
| 02.04. | 01:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 02.04. | 01:29 | Argentina | Steuereinkünfte ( Monat ) |
| 02.04. | 01:50 | Japan | Geldbasis (Jahr) |
| 02.04. | 02:00 | Australia | TD Securities Inflation (Monat) |
| 02.04. | 02:00 | Australia | TD Securities Inflation (Jahr) |
| 02.04. | 02:30 | Australia | Baubewilligungen (Jahr) |
| 02.04. | 02:30 | Australia | Baugenehmigungen (Monat) |
| 02.04. | 02:30 | Indonesia | S&P Global Manufacturing PMI |
| 02.04. | 05:00 | Argentina | Veteranentag |
| 02.04. | 07:00 | India | HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) verarbeitendes Gewerbe |
| 02.04. | 08:45 | France | Haushalt |
| 02.04. | 09:00 | Spain | Veränderung der Arbeitslosen |
| 02.04. | 10:00 | Brazil | Verbrauchspreisindex-Inflation von FIPE |
| 02.04. | 11:40 | Germany | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
| 02.04. | 12:30 | EuroZone | EZB-Mitglied Schnabel spricht |
| 02.04. | 13:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge |
| 02.04. | 14:00 | Brazil | Industrieproduktion ( Jahr ) |
| 02.04. | 14:00 | Czech Republic | Haushaltsausgleich |
| 02.04. | 14:00 | Brazil | Industrieertrag (im Monatsvergleich) |
| 02.04. | 14:15 | United States of America | ADP Beschäftigungsänderung |
| 02.04. | 15:00 | Singapore | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 02.04. | 15:00 | Poland | NBP-Basissatz |
| 02.04. | 16:00 | United States of America | Werkaufträge |
| 02.04. | 16:05 | EuroZone | EZB-Mitglied Lane spricht |
| 02.04. | 16:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand |
| 02.04. | 17:00 | Denmark | Geldreserven |
| 02.04. | 18:00 | Russian Federation | Arbeitslosenquote |
| 02.04. | 22:00 | United States of America | Liberation Day: Ankündigung weitreichender US-Handelsmaßnahmen |
| 02.04. | 22:30 | United States of America | Fed-Mitglied Kugler spricht |
| 02.04. | 23:00 | Korea, Republic Of | Währungsreserven |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|
|
|
09.10.25
|
|

