Bucher Industries Aktie 243217 / CH0002432174
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
| BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 09.12.2012 10:00:14
|
Wall Street schliesst positiv -- SMI mit leichtem Plus -- Dax & EuroStoxx mit Minus -- AMD braucht weniger Chips
Microsoft verärgert App-Entwickler -- China beflügelt BMW -- Glencore-Deal: Grünes Licht aus China -- Euro auf Wochentief -- Asien-Börsen: Schluss ohne Trend -- Samsung: Gemilderte Patenstrafe möglich -- Banklizenz für PostFinance -- Telekom-Aktie unter Druck
Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag - wenn auch nur leicht - weiter an Wert zugelegt. Der Leitindex SMI startete mit höheren Kursen in den Tag, rutschte zwischenzeitlich in die Verlustzone ab, ehe er am Nachmittag dank über Erwarten guten US-Arbeitsmarktdaten zurück ins Plus vorrückte. Bei dieser Gelegenheit kletterte der SMI bei 6'941 Stellen auf einen neuen Jahreshöchststand. Während der Woche hat sich der Index stetig verbessert und ist mit einem Wochenplus von 1,5% an die Marke von 7'000 herangerückt. Dieses Niveau hatte der SMI zuletzt im September 2008 erreicht.
Der US-Arbeitsmarktbericht für den Monat November ist überraschend positiv ausgefallen, wobei der Wirbelsturm "Sandy" die Entwicklung offenbar kaum belastet hat.
Zur Meldung | Zur SMI-Übersicht

Zumindest die Standardwerte an der Wall Street haben am Freitag von besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten in den USA profitiert.
Zur Meldung

Der Stromkonzern BKW hat den Vertrag zur Überführung des Übertragungsnetzes an die Swissgrid genehmigt.
Zur Meldung

Teilweise enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA haben den Dax am Freitag moderat belastet. Der deutsche Leitindex gab am Nachmittag seine Gewinne ab und schloss mit minus 0,23 Prozent bei 7.517,80 Punkten. Damit verbuchte er im Wochenverlauf trotzdem noch ein Plus von 1,5 Prozent.
Zur Meldung

Der italienische Autobauer Fiat schraubt die Produktion in seinem polnischen Werk Tychy deutlich herunter und will dort etwa 1.500 Stellen streichen.
Zur Meldung

Im Verwaltungsrat des Pharmakonzerns Roche kommt es auf die Generalversammlung am 5. März 2013 hin zu Veränderungen.
Zur Meldung

Rund eine Stunde vor Ablauf der Frist für den Schuldenrückkauf Griechenlands hat die Nationalbank des pleitebedrohten Landes ihre Beteiligung bekanntgegeben.
Zur Meldung

Inmitten einer massiven PC-Flaute kappt der Chip-Hersteller AMD radikal die Bestellungen bei seinem Auftragsfertiger Globalfoundries. AMD hat mit der Marktschwäche deutlich stärker zu kämpfen als der deutlich grössere Branchenprimus Intel .
Zur Meldung

Die US-Börsen dürften am Freitag in Reaktion auf besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten fester eröffnen.
Zur Meldung

Der weltgrösste Premiumautohersteller BMW steuert trotz unbeirrt auf einen neuen Absatzrekord zu. Klar ist, dass die Verkäufe erneut vor allem vom nach wie vor boomenden China-Geschäft angekurbelt wurden.
Zur Meldung

Microsoft muss bei seinem Betriebssystem Windows 8 harsche Kritik eines App-Entwicklers einstecken. Eine Woche nach Veröffentlichung der eigenen Spiele-Anwendung habe er "die stolze Summe von 52 britischen Pfund" eingenommen.
Zur Meldung
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
16:29 |
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) reagiert am Mittwochnachmittag positiv (finanzen.ch) | |
|
02.12.25 |
Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch) | |
|
02.12.25 |
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Dienstagabend südwärts (finanzen.ch) | |
|
02.12.25 |
Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt im Plus (finanzen.ch) | |
|
02.12.25 |
Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch) | |
|
26.11.25 |
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu (finanzen.ch) | |
|
26.11.25 |
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch) |
Analysen zu Bucher Industries AG
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 07.12.12 | Gross Domestic Product Growth (QoQ) |
| 07.12.12 | Gross Domestic Product Growth (YoY) |
| 07.12.12 | Trade Balance |
| 07.12.12 | JP Foreign Reserves |
| 07.12.12 | Interest rate decision |
| 07.12.12 | Trade Balance |
| 07.12.12 | Exports |
| 07.12.12 | Imports |
| 07.12.12 | Leading Economic Index |
| 07.12.12 | Coincident Index |
| 07.12.12 | Gross $Gold & Forex Reserve |
| 07.12.12 | Net $Gold & Forex Reserve |
| 07.12.12 | Trade Balance |
| 07.12.12 | Trade Balance EUR |
| 07.12.12 | Exports, EUR |
| 07.12.12 | Imports, EUR |
| 07.12.12 | Budget |
| 07.12.12 | Foreign Trade Balance (MoM) |
| 07.12.12 | Foreign Currency Reserves |
| 07.12.12 | Industrial Production (MoM) |
| 07.12.12 | Foreign Trade Balance |
| 07.12.12 | Industrial Output (YoY) |
| 07.12.12 | Gross Domestic Product (YoY) |
| 07.12.12 | Gross Domestic Product (YoY) |
| 07.12.12 | Wholesale Prices n.s.a (YoY) |
| 07.12.12 | Wholesale Prices n.s.a (MoM) |
| 07.12.12 | Manufacturing Output (MoM) |
| 07.12.12 | FX Reserves |
| 07.12.12 | Gross Domestic Product n.s.a (YoY) |
| 07.12.12 | Manufacturing Output |
| 07.12.12 | Foreign Reserves (MoM) |
| 07.12.12 | Gross Domestic Product (YoY) |
| 07.12.12 | Gross Domestic Product (QoQ) |
| 07.12.12 | Consumer Inflation Expectations |
| 07.12.12 | Industrial Production (YoY) |
| 07.12.12 | Manufacturing Production (MoM) |
| 07.12.12 | Manufacturing Production (YoY) |
| 07.12.12 | Industrial Production (MoM) |
| 07.12.12 | ECB President Draghi's Speech |
| 07.12.12 | Industrial Production n.s.a. w.d.a. (YoY) |
| 07.12.12 | Industrial Production s.a. (MoM) |
| 07.12.12 | Gross Domestic Product (QoQ) |
| 07.12.12 | IPCA Inflation |
| 07.12.12 | Global Trade Balance |
| 07.12.12 | Gross Domestic Product (YoY) |
| 07.12.12 | FX Reserves, USD |
| 07.12.12 | Consumer Price Index (Inflation) (MoM) |
| 07.12.12 | Central Bank FX Reserves |
| 07.12.12 | Net Change in Employment |
| 07.12.12 | Labor Productivity (QoQ) |
| 07.12.12 | Unemployment Rate |
| 07.12.12 | Trade Balance |
| 07.12.12 | Average Weekly Hours |
| 07.12.12 | Nonfarm Payrolls |
| 07.12.12 | Average Hourly Earnings (MoM) |
| 07.12.12 | Unemployment Rate |
| 07.12.12 | Average Hourly Earnings (YoY) |
| 07.12.12 | Headline Inflation |
| 07.12.12 | Core Inflation |
| 07.12.12 | 12-Month Inflation |
| 07.12.12 | Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index |
| 07.12.12 | German Buba President Weidmann speech |
| 07.12.12 | NIESR GDP Estimate (3M) |
| 07.12.12 | Consumer Credit Change |
Meistgelesene Nachrichten
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’873.68 | -15.19 | -0.53 | |
| Baumwolle | 0.63 | 0.76 | ||
| Goldpreis | 4’211.19 | 5.32 | 0.13 | |
| Heizölpreis | 60.76 | -0.26 | -0.43 | |
| Kaffeepreis | 4.07 | 0.02 | 0.46 | |
| Kakaopreis | 3’875.00 | -6.00 | -0.15 | |
| Kupferpreis | 11’282.65 | -16.00 | -0.14 | |
| Nickelpreis | 14’725.00 | 32.50 | 0.22 | |
| Platinpreis | 1’663.00 | 27.00 | 1.65 | |
| Silberpreis | 58.31 | -0.17 | -0.29 | |
| Zinkpreis | 3’350.40 | 35.50 | 1.07 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | 0.13 | ||
| Ölpreis (Brent) | 63.07 | 0.68 | 1.09 | |
| Ölpreis (WTI) | 59.30 | 0.66 | 1.13 |
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 23’693.71 | -0.07% | |
| TecDAX | 3’556.30 | 0.26% | |
| Dow Jones | 47’808.06 | 0.70% | |
| NASDAQ Comp. | 23’441.37 | 0.12% | |
| MDAX | 29’326.19 | -0.67% | |
| S&P 500 | 6’848.10 | 0.27% | |
| NASDAQ 100 | 25’564.34 | 0.03% | |
| EURO STOXX 50 | 5’694.56 | 0.15% | |
| FTSE 100 | 9’692.07 | -0.10% | |
| SMI | 12’858.33 | -0.25% | |
| SPI | 17’676.79 | -0.17% | |
| CAC 40 | 8’087.42 | 0.16% | |
| NIKKEI 225 | 49’864.68 | 1.14% | |
| Hang Seng | 26’095.05 | 0.24% | |
| TOPIX 500 | 2’604.24 | -0.17% | |
| KOSPI | 3’994.93 | 1.90% | |
| SMIM | 2’903.47 | 0.11% | |
| SLI | 2’078.84 | -0.27% |
Börse aktuell - Live Ticker
SMI nach Inflationszahlen letztlich schwächer -- DAX geht kaum verändert in den Feierabend -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen VorzeichenDer heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit kleinen Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt begab sich auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigten sich unterschiedliche Vorzeichen.


