Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
| BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 03.12.2012 22:56:13
|
Wall Street endet mit Verlusten -- OC Oerlikon verkauft an Chinesen -- SMI schliesst freundlich -- SIX-Umsätze legen zu -- UBS und Credit Suisse planen Negativzinsen
Dax: Ernüchterung gegen Handelsende -- Neuer Interroll-Finanzchef -- Europa-Börsen: Leichte Zugewinne -- Osteuropa-Börsen uneinheitlich -- Spanien beantragt Milliarden für Bankenrettung -- Aktien im Fokus: EADS und Rheinmetall -- Fraport mit Ausbau in Warteschlaufe -- Audi knackt US-Verkaufsrekord -- News Corp: Murdoch konkretisiert Aufspaltung -- VW steigert US-Absatz -- UBS erhöht Lohnsumme -- NSN verkauft Glasfasersparte

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag den Beginn der Handelswoche mit einem Plus abgeschlossen. Der Leitindex SMI kletterte zunächst auf ein neues Jahreshöchst von 6'874,04 Zählern. Getragen wurde die Kurshausse am Vormittag primär von guten Konjunkturdaten aus China, wo der Einkaufsmanagerindex auf den höchsten Stand seit sieben Monaten geklettert war. Zudem stützten der geplante Anleihenrückkauf der griechischen Regierung und die sinkenden Zinssätze langläufiger Hellas-Anleihen das Sentiment.
Am Nachmittag kehrte jedoch die Stimmung der Anleger: Wegen der US-Daten zum Einkaufsmanagerindex ISM glitt das Schweizer Blue-Chip-Barometer ab. Der Konjunkturindikator fiel auf 49,5 von 51,7 Punkten im Vormonat und weist aufgrund der Unterschreitung der 50-Punkte-Marke auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Tätigkeit hin. Bis gegen Handelsschluss büsste der SMI damit den Grossteil der Kursgewinne wieder ein.
Zur Meldung | Zur SMI-Übersicht

Die Wall Street legte wegen schwachen US-Konjunktursignalen und der weiterhin ungelösten Haushaltsfrage einen schwachen Wochenauftakt hin.
Zur Meldung

Der Industriekonzern OC Oerlikon verkauft an die chinesische Jinsheng Gruppe.
Zur Meldung

Der Förder- und Lagertechnikkonzern hat einen neuen Finanzchef bestimmt. So übernimmt Daniel Bättig auf den 1. März 2013 den Posten des CFO, wie das Unternehmen mitteilt.
Zur Meldung

Mit 71,3 Milliarden Franken ist der im November an der Schweizer Börse SIX und an der Derivatebörse Scoach erzielte Handelsumsatz im Vergleich zum Oktober um 0,3 Prozent höher ausgefallen.
Zur Meldung

Die osteuropäischen Börsen sind uneinheitlich in die neue Handelswoche gestartet. Während der Handel in Warschau und Moskau mit Gewinnen endete, gingen die Leitindizes in Prag und Budapest jeweils etwas leichter ins Ziel.
Zur Meldung

Laut Medienberichten wollen die beiden Grossbanken zum Jahresende die Cash-Clearing-Bestände genau beobachten - und nötigenfalls Gebühren erheben.
Zur Meldung

Nach zwischenzeitlich deutlichen Gewinnen sind die europäischen Börsen am Montag letztlich doch verhalten in die neue Woche gestartet. Angesichts schwacher Konjunktursignale aus den USA büsste der EuroStoxx 50 einen Grossteil seiner Gewinne wieder ein.
Zur Meldung

Der spanische Bankensektor muss saniert werden: Nun hat die Regierung in Brüssel offiziell die Zahlung von 40 Milliarden Euro angefordert.
Zur Meldung

Nachdem der Dax am frühen Nachmittag den höchsten Stand seit anderthalb Jahren erreicht hatte, bröckelten die Kurse im Anschluss an enttäuschende Daten zur Stimmung in der US-Industrie spürbar.
Zur Meldung

Rheinmetall-Papiere haben nach einem Bericht über ein Interesse Saudi-Arabiens an Radpanzern zu den mitunter grössten Gewinnern unter den deutschen Nebenwerten gezählt.
Zur Meldung
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
16:29 |
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Montagnachmittag an (finanzen.ch) | |
|
15:58 |
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch) | |
|
15:58 |
Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch) | |
|
15:58 |
Montagshandel in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch) | |
|
12:29 |
Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Mittag zu (finanzen.ch) | |
|
12:26 |
STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch) | |
|
12:26 |
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX mittags in der Verlustzone (finanzen.ch) | |
|
12:26 |
Börse Frankfurt: So performt der DAX am Montagmittag (finanzen.ch) |
Analysen zu Deutsche Bank AG
| 20.01.26 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research | |
| 08.01.26 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.01.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.01.26 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital |
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 03.12.12 | Consumer Price Index Growth (YoY) |
| 03.12.12 | Consumer Price Index Growth |
| 03.12.12 | TD Securities Inflation (YoY) |
| 03.12.12 | TD Securities Inflation (MoM) |
| 03.12.12 | Capital Spending |
| 03.12.12 | Retail Sales s.a. (MoM) |
| 03.12.12 | Company Gross Operating Profits (QoQ) |
| 03.12.12 | ANZ Job Advertisements |
| 03.12.12 | Non-manufacturing PMI |
| 03.12.12 | HSBC Manufacturing PMI |
| 03.12.12 | BoJ's Governor Shirakawa Speech |
| 03.12.12 | Core Inflation (YoY) |
| 03.12.12 | Inflation (YoY) |
| 03.12.12 | Inflation (MoM) |
| 03.12.12 | Trade Balance |
| 03.12.12 | Imports |
| 03.12.12 | Exporte |
| 03.12.12 | Vehicle Sales (YoY) |
| 03.12.12 | HSBC Manufacturing PMI |
| 03.12.12 | RBA Commodity Index SDR (YoY) |
| 03.12.12 | HSBC/Markit Manufacturing PMI |
| 03.12.12 | Purchasing Manager Index Manufacturing |
| 03.12.12 | Trade Balance |
| 03.12.12 | Purchasing Managers Index Manufacturing (MoM) |
| 03.12.12 | Markit Manufacturing PMI |
| 03.12.12 | Consumer Price Index (YoY) |
| 03.12.12 | Producer Price Index (MoM) |
| 03.12.12 | Producer Price Index (YoY) |
| 03.12.12 | Consumer Price Index (MoM) |
| 03.12.12 | Purchasing Manager Index |
| 03.12.12 | Purchasing Manager Index |
| 03.12.12 | Markit Manufacturing PMI |
| 03.12.12 | Real Retail Sales (YoY) |
| 03.12.12 | KOF Leading Indicator |
| 03.12.12 | Markit PMI |
| 03.12.12 | SVME - Purchasing Managers' Index |
| 03.12.12 | Markit Manufacturing PMI |
| 03.12.12 | Markit Manufacturing PMI |
| 03.12.12 | Markit Manufacturing PMI |
| 03.12.12 | Markit Manufacturing PMI |
| 03.12.12 | Markit Manufacturing PMI |
| 03.12.12 | Eurogroup meeting |
| 03.12.12 | Purchasing Manager Index |
| 03.12.12 | Credit Indicator |
| 03.12.12 | Markit Manufacturing PMI |
| 03.12.12 | Unemployment Rate |
| 03.12.12 | Unemployment |
| 03.12.12 | HSBC PMI Manufacturing |
| 03.12.12 | Consumer Confidence |
| 03.12.12 | Budget Balance |
| 03.12.12 | Markit Manufacturing PMI |
| 03.12.12 | Construction Spending (MoM) |
| 03.12.12 | ISM Prices Paid |
| 03.12.12 | ISM Manufacturing PMI |
| 03.12.12 | 3-Month Bill Auction |
| 03.12.12 | 6-Month Bill Auction |
| 03.12.12 | Trade Balance |
| 03.12.12 | Fed's Bullard speech |
| 03.12.12 | Tax Revenue (MoM) |
| 03.12.12 | Total Vehicle Sales |
Meistgelesene Nachrichten
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 3’145.62 | 7.23 | 0.23 | |
| Baumwolle | 0.63 | -0.01 | -1.36 | |
| Goldpreis | 5’032.76 | 49.87 | 1.00 | |
| Heizölpreis | 67.63 | 3.43 | 5.35 | |
| Kaffeepreis | 3.56 | 0.05 | 1.37 | |
| Kakaopreis | 3’080.00 | 78.00 | 2.60 | |
| Nickelpreis | 18’629.00 | 940.50 | 5.32 | |
| Palladiumpreis | 2’030.50 | 33.00 | 1.65 | |
| Palmölpreis | 4’172.00 | 51.00 | 1.24 | |
| Platinpreis | 2’693.50 | -60.00 | -2.18 | |
| Silberpreis | 108.23 | 5.26 | 5.11 | |
| Zinkpreis | 3’220.90 | 70.80 | 2.25 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | 0.41 | ||
| Ölpreis (Brent) | 65.53 | -0.76 | -1.15 | |
| Ölpreis (WTI) | 60.59 | -0.48 | -0.79 |
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 24’933.08 | 0.13% | |
| TecDAX | 3’730.00 | 0.17% | |
| Dow Jones | 49’443.38 | 0.70% | |
| NASDAQ Comp. | 23’652.78 | 0.64% | |
| MDAX | 31’826.25 | 0.25% | |
| S&P 500 | 6’960.85 | 0.65% | |
| NASDAQ 100 | 25’761.14 | 0.61% | |
| EURO STOXX 50 | 5’957.80 | 0.16% | |
| FTSE 100 | 10’148.85 | 0.05% | |
| SMI | 13’142.02 | -0.04% | |
| SPI | 18’188.61 | -0.18% | |
| CAC 40 | 8’131.15 | -0.15% | |
| NIKKEI 225 | 52’885.25 | -1.79% | |
| Hang Seng | 26’765.52 | 0.06% | |
| TOPIX 500 | 2’771.09 | -2.15% | |
| KOSPI | 4’990.07 | 0.76% | |
| SMIM | 3’037.99 | -0.57% | |
| SLI | 2’127.86 | -0.18% |
Börse aktuell - Live Ticker
SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesst etwas höher -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend in RotDer heimische Aktienmarkt kämpfte sich an die Nulllinie vor. Der deutsche Leitindex konnte in die Gewinnzone vorrücken. An der Wall Street werden Zuschläge verbucht. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.


