Technology All Share 838435 / DE0008468943
					3’766.44
					Pkt
				
				
					-18.58
					Pkt
				
				
					-0.49
					%
				
					10:31:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Generalversammlungs-Kalender Technology All Share Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * | 
|---|---|---|---|---|
| 04.06.26 | LPKF Laser & Electronics AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 24.05.26 | Eckert & Ziegler | EUR | 0.17 | 0.98 | 
| 13.05.26 | AIXTRON SE | EUR | 0.18 | 1.31 | 
| 12.05.26 | Mensch und Maschine Software SE | EUR | 2.01 | 4.76 | 
| 25.07.25 | Geratherm Medical AG | EUR | 0.10 | 2.87 | 
| 23.07.25 | Mühlbauer Holding AG | EUR | 1.50 | 3.83 | 
| 26.06.25 | QIAGEN N.V. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 24.06.25 | PVA TePla AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 18.06.25 | Eckert & Ziegler | EUR | 0.17 | 1.12 | 
| 18.06.25 | Softing AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 12.06.25 | paragon GmbH & Co. KGaA | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 04.06.25 | CENIT AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 04.06.25 | LPKF Laser & Electronics AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 03.06.25 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | EUR | 0.30 | 0.62 | 
| 28.05.25 | 3U HOLDING AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 28.05.25 | IVU Traffic AG | EUR | 0.28 | 1.88 | 
| 28.05.25 | secunet Security Networks AG | EUR | 2.73 | 2.35 | 
| 23.05.25 | Basler AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 22.05.25 | NEXUS AG | EUR | 0.23 | 0.33 | 
| 22.05.25 | q.beyond (ex QSC) | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 21.05.25 | HolidayCheck AG | |||
| 20.05.25 | Nemetschek SE | EUR | 0.55 | 0.59 | 
| 20.05.25 | PSI Software AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 16.05.25 | technotrans SE | EUR | 0.53 | 2.85 | 
| 15.05.25 | AIXTRON SE | EUR | 0.15 | 0.99 | 
| 15.05.25 | Elmos Semiconductor | EUR | 1.00 | 1.47 | 
| 15.05.25 | United Internet AG | EUR | 0.40 | 2.55 | 
| 14.05.25 | 1&1 AG | EUR | 0.05 | 0.40 | 
| 13.05.25 | REALTECH AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 08.05.25 | DATA MODUL AG | EUR | 0.12 | 0.44 | 
| 08.05.25 | Mensch und Maschine Software SE | EUR | 1.85 | 3.50 | 
| 30.04.25 | ATOSS Software AG | EUR | 2.13 | 1.87 | 
| 24.04.25 | First Sensor AG | EUR | 0.47 | 0.79 | 
| 27.03.25 | Sartorius AG St. | EUR | 0.73 | 0.42 | 
| 19.03.25 | BB Biotech AG | CHF | 1.80 | 5.08 | 
| 18.03.25 | All for One Group AG | EUR | 1.60 | 3.31 | 
| 30.08.24 | PVA TePla AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 08.08.24 | Mühlbauer Holding AG | EUR | 1.00 | 1.77 | 
| 26.07.24 | PSI Software AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 26.06.24 | Eckert & Ziegler | EUR | 0.02 | 0.12 | 
| 21.06.24 | QIAGEN N.V. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 12.06.24 | paragon GmbH & Co. KGaA | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 11.06.24 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | EUR | 0.20 | 0.72 | 
| 06.06.24 | CENIT AG | EUR | 0.04 | 0.33 | 
| 29.05.24 | IVU Traffic AG | EUR | 0.26 | 1.87 | 
| 29.05.24 | q.beyond (ex QSC) | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 28.05.24 | 3U HOLDING AG | EUR | 0.05 | 2.44 | 
| 23.05.24 | Nemetschek SE | EUR | 0.48 | 0.61 | 
| 23.05.24 | secunet Security Networks AG | EUR | 2.36 | 1.62 | 
| 17.05.24 | technotrans SE | EUR | 0.62 | 2.84 | 
                * Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.
            
        