NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
					23’581.14
					Pkt
				
				
					-377.33
					Pkt
				
				
					-1.57
					%
				
					22:16:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Generalversammlungs-Kalender NASDAQ Comp. Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * | 
|---|---|---|---|---|
| 03.06.25 | Expedia Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 02.06.25 | Barrett Business Services Inc. | USD | 0.31 | 0.71 | 
| 02.06.25 | Harvard Bioscience Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 30.05.25 | Cumulus Media Inc Registered Shs -A- | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 29.05.25 | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 29.05.25 | HealthStream Inc. | USD | 0.11 | 0.35 | 
| 29.05.25 | NetGear Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 29.05.25 | Shore BancAkties Inc. | USD | 0.48 | 3.03 | 
| 29.05.25 | TransAct Technologies Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 28.05.25 | Dorel Industries Inc. | CAD | 0.00 | 0.00 | 
| 28.05.25 | Exelixis Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 28.05.25 | Flushing Financial Corp. | USD | 0.88 | 6.16 | 
| 27.05.25 | First Financial Bancorp. | USD | 0.94 | 3.50 | 
| 27.05.25 | Silgan Holdings Inc. | USD | 0.76 | 1.46 | 
| 23.05.25 | Amgen Inc. | USD | 9.00 | 3.45 | 
| 22.05.25 | Astronics Corp. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 22.05.25 | Banner Corp. | USD | 1.92 | 2.88 | 
| 22.05.25 | Heidrick & Struggles International Inc. | USD | 0.60 | 1.35 | 
| 22.05.25 | Henry Schein Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 22.05.25 | Heritage Commerce Corp. | USD | 0.52 | 5.54 | 
| 22.05.25 | Mercantile Bank Corp. | USD | 1.42 | 3.19 | 
| 22.05.25 | Red Robin Gourmet Burgers Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 22.05.25 | Royal Gold Inc. | USD | 1.65 | 1.25 | 
| 22.05.25 | VeriSign Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 22.05.25 | Wintrust Financial Corp. | USD | 1.80 | 1.44 | 
| 21.05.25 | Align Technology Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 21.05.25 | Amazon | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 21.05.25 | DENTSPLY SIRONA Inc | USD | 0.64 | 3.37 | 
| 21.05.25 | Geron Corp. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 21.05.25 | Neurocrine Biosciences Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 21.05.25 | Old Dominion Freight Line Inc. | USD | 1.04 | 0.59 | 
| 21.05.25 | Omnicell Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 21.05.25 | Ross Stores Inc. | USD | 1.47 | 1.00 | 
| 21.05.25 | SS&C Technologies Holdings Inc | USD | 0.98 | 1.29 | 
| 21.05.25 | Steven Madden Ltd. | USD | 0.84 | 1.98 | 
| 21.05.25 | Telenor ASA (ADRS) | USD | 0.61 | 5.43 | 
| 21.05.25 | Ultra Clean Holdings Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 20.05.25 | Biomarin Pharmaceutical Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 20.05.25 | East West Bancorp Inc. | USD | 2.20 | 2.30 | 
| 20.05.25 | Fulton Financial Corp. | USD | 0.69 | 3.58 | 
| 19.05.25 | USANA Health Sciences Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 16.05.25 | 3D Systems Corp. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 16.05.25 | FormFactor Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 16.05.25 | Landstar System Inc. | USD | 1.38 | 0.80 | 
| 15.05.25 | Amkor Technology Inc. | USD | 0.32 | 1.24 | 
| 15.05.25 | AXT Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 15.05.25 | Gentex Corp. | USD | 0.48 | 1.67 | 
| 15.05.25 | ON Semiconductor Corp. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 15.05.25 | Repligen Corp. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 15.05.25 | WSFS Financial Corp. | USD | 0.60 | 1.13 | 
                * Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.
            
        