NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
23’851.74
Pkt
126.78
Pkt
0.53
%
18:03:09
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender NASDAQ Comp. Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.26 | SKF Group (B, Fria) | SEK | 7.26 | 2.96 |
| 08.04.26 | Volvo AB (B) | SEK | 14.38 | 5.49 |
| 27.01.26 | Capitol Federal Financial Inc | USD | 0.34 | 5.35 |
| 27.01.26 | Visa Inc. | USD | 2.36 | 0.69 |
| 15.01.26 | Costco Wholesale Corp. | USD | 4.92 | 0.52 |
| 05.12.25 | Microsoft Corp. | USD | 3.32 | 0.67 |
| 18.11.25 | Oracle Corp. | USD | 1.70 | 1.03 |
| 05.11.25 | KLA-Tencor Corp. | USD | 6.75 | 0.75 |
| 04.11.25 | Lam Research Corp. | USD | 0.92 | 0.95 |
| 28.10.25 | Cintas Corp. | USD | 1.56 | 0.69 |
| 23.10.25 | Neogen Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 09.10.25 | Paychex Inc. | USD | 4.02 | 2.55 |
| 10.09.25 | Inter Parfums Inc. | USD | 3.00 | 2.28 |
| 10.09.25 | NetApp Inc. | USD | 2.08 | 2.35 |
| 09.09.25 | Logitech S.A. | CHF | 1.26 | 1.70 |
| 03.09.25 | Check Point Software Ltd. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 19.08.25 | Microchip Technology Inc. | USD | 1.82 | 3.75 |
| 14.08.25 | Electronic Arts Inc. | USD | 0.76 | 0.53 |
| 25.06.25 | BlackBerry Ltd | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 24.06.25 | Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 0.00 | 0.00 |
| 02.04.25 | Photronics Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 02.04.25 | Volvo AB (B) | SEK | 8.00 | 2.98 |
| 01.04.25 | SKF Group (B, Fria) | SEK | 7.75 | 3.73 |
| 27.03.25 | CIENA Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 13.03.25 | EZCORP Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 13.03.25 | F5 Networks Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 12.03.25 | Bassett Furniture Industries Inc. | USD | 0.76 | 4.99 |
| 06.03.25 | Applied Materials Inc. | USD | 1.52 | 0.81 |
| 05.03.25 | Amtech Systems Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 04.03.25 | Nordson Corp. | USD | 2.82 | 1.14 |
| 25.02.25 | Apple Inc. | USD | 0.98 | 0.43 |
| 19.02.25 | Powell Industries Inc. | USD | 1.06 | 0.48 |
| 12.02.25 | Central Garden & Pet Co. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 06.02.25 | Geospace Technologies Corp | USD | 0.00 | 0.00 |
| 06.02.25 | SurModics Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 04.02.25 | ESCO Technologies Inc. | USD | 0.32 | 0.25 |
| 03.02.25 | Digi International | USD | 0.00 | 0.00 |
| 29.01.25 | Woodward Inc. | USD | 1.00 | 0.58 |
| 28.01.25 | Capitol Federal Financial Inc | USD | 0.34 | 5.82 |
| 28.01.25 | Timberland Bancorp Inc. | USD | 0.95 | 3.14 |
| 28.01.25 | Visa Inc. | USD | 2.08 | 0.76 |
| 23.01.25 | Costco Wholesale Corp. | USD | 4.36 | 0.49 |
| 23.01.25 | Intuit Inc. | USD | 3.60 | 0.56 |
| 12.12.24 | WD-40 Co. | USD | 3.47 | 1.32 |
| 11.12.24 | 1-800-FLOWERS.COM Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 10.12.24 | Microsoft Corp. | USD | 3.00 | 0.67 |
| 10.12.24 | ScanSource Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 14.11.24 | Oracle Corp. | USD | 1.60 | 1.37 |
| 06.11.24 | KLA-Tencor Corp. | USD | 5.65 | 0.69 |
| 05.11.24 | Lam Research Corp. | USD | 0.80 | 0.75 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.