SPI ex SLI 3305142 / CH0033051423
					4’998.02
					Pkt
				
				
					0.65
					Pkt
				
				
					0.01
					%
				
					09:27:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Dividendentermine SPI ex SLI Unternehmen
| Datum | Name | Dividende | Rendite | Währung | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | DocMorris AG (ex Zur Rose) | 0.00 | 0.00 | |
| 2025 | DOTTIKON ES HOLDING AG | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | Edisun Power Europe AG | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | EFG International AG | 0.60 | 4.56 | EUR | 
| 2024 | Elma Electronic AG (N) | 2.00 | 0.19 | CHF | 
| 2024 | Emmi AG | 16.50 | 2.24 | EUR | 
| 2024 | EMS-CHEMIE AG | 17.25 | 2.82 | EUR | 
| 2024 | Epic Suisse | 3.15 | 3.89 | |
| 2024 | Evolva Holding AG | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | Feintool International AG (N) (FIH) | 0.00 | 0.00 | EUR | 
| 2024 | Flughafen Zürich AG | 5.70 | 2.62 | |
| 2024 | Forbo International S.A. (N) | 25.00 | 3.31 | EUR | 
| 2024 | Fundamenta Real Estate AG | 0.60 | 3.57 | |
| 2024 | Galenica AG | 2.30 | 3.09 | |
| 2024 | GAM AG | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | Georg Fischer AG | 1.35 | 1.97 | |
| 2024 | Glarner Kantonalbank | 1.00 | 4.76 | |
| 2024 | Graubuendner Kantonalbank | 47.50 | 2.73 | |
| 2024 | Groupe Minoteries SA | 11.00 | 3.99 | |
| 2024 | Gurit Holding AG | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | Helvetia Holding AG | 7.61 | 4.61 | |
| 2024 | HIAG Immobilien AG | 3.30 | 3.86 | |
| 2024 | Highlight Event and Entertainment AG | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | Huber + Suhner AG | 1.90 | 2.56 | EUR | 
| 2024 | Hypothekarbank Lenzburg AG | 120.00 | 2.97 | |
| 2024 | Idorsia AG | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | Implenia AG | 0.90 | 2.93 | EUR | 
| 2024 | INTERROLL AG | 32.00 | 1.60 | CHF | 
| 2024 | Intershop | 5.50 | 4.33 | |
| 2024 | Investis Holding AG | 2.60 | 2.32 | |
| 2024 | IVF HARTMANN AG | 3.20 | 2.13 | |
| 2024 | Jungfraubahn AG (N) | 7.50 | 4.31 | |
| 2024 | Kardex AG | 6.00 | 2.22 | |
| 2025 | Klingelnberg AG | 0.50 | 4.17 | |
| 2024 | Komax AG | 0.00 | 0.00 | EUR | 
| 2024 | Kudelski S.A. (I) | 0.00 | 0.00 | EUR | 
| 2024 | Kuros (Kuros Biosciences) | 0.00 | 0.00 | EUR | 
| 2025 | Landis+Gyr (Landis Gyr) | 1.15 | 2.20 | |
| 2024 | lastminute.com N.V. | 0.38 | 2.36 | |
| 2024 | Leclanche (Leclanché SA) | 0.00 | 0.00 | |
| 2025 | LEM S.A. | 0.00 | 0.00 | EUR | 
| 2024 | Leonteq AG | 3.00 | 15.20 | |
| 2024 | Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) | 2.80 | 3.98 | |
| 2024 | Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) | 1’500.00 | 1.50 | EUR | 
| 2024 | Luzerner Kantonalbank AG | 2.60 | 4.07 | |
| 2024 | MCH | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | Medacta | 0.69 | 0.65 | EUR | 
| 2024 | Medartis Holding AG | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | Medmix | 0.50 | 5.68 | 
                * Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum
            
        