DAXsubsector All Industrial Products & Serv.(Perf) 3913386 / DE000A0SM8W6
236.47
Pkt
-3.96
Pkt
-1.65
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
DAXsubsector All Ind. Products & Services (Perf.) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -1.15 % | -3.41 % | -5.97 % |
| Hoch | 252.23 | 252.23 | 271.36 |
| Tief | 238.26 | 231.93 | 218.51 |
| Volatilität | 20.88 | 18.61 | 22.63 |
Marktberichte zum DAXsubsector All Ind. Products & Services (Perf.)
| Keine Nachrichten verfügbar. |
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Ind. Products & Services (Perf.)
DAXsubsector All Ind. Products & Services (Perf.) aktuell:
| 236.47 | -3.96 | -1.65 % |
|---|
| Kurszeit | 29.10.2025 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 236.47 / 240.43 |
| Tagestief/Tageshoch | 236.47 / 236.47 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 217.47 / 271.36 |
| 52 W.Tief/Hoch | 217.47 / 271.36 |
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.