S&P 500 998434 / US78378X1072
6’840.20
Pkt
17.86
Pkt
0.26 %
31.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 500-Werten
| 27.12.24 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 27.12.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 23.12.24 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.12.24 | Alphabet C Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.12.24 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.12.24 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 20.12.24 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.12.24 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Nike Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.12.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 20.12.24 | Meta Platforms Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.24 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.12.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | Micron Technology Buy | UBS AG | |
| 19.12.24 | FedEx Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.12.24 | United Parcel Service Outperform | Bernstein Research | |
| 19.12.24 | Pfizer Neutral | UBS AG | |
| 19.12.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 18.12.24 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.12.24 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 17.12.24 | Pfizer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.24 | Pfizer Neutral | UBS AG | |
| 17.12.24 | Nike Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.24 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.24 | Under Armour Buy | UBS AG | |
| 16.12.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 16.12.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 16.12.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 13.12.24 | Under Armour Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Boeing | 8 |
| Microsoft | 7 |
| Amazon | 6 |
| Apple | 4 |
| Meta Platforms | 4 |
| Linde | 3 |
| Alphabet A | 3 |
| Netflix | 2 |
| NVIDIA | 2 |
| Alphabet C | 1 |