L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
24’520.00
Pkt
49.00
Pkt
0.20
%
13:47:49
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu L&S DAX Indikation-Werten
| 23.01.26 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 23.01.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.26 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.26 | BASF Buy | Warburg Research | |
| 23.01.26 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 23.01.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 23.01.26 | BASF Halten | DZ BANK | |
| 23.01.26 | Siemens Healthineers Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | Siemens Energy Buy | UBS AG | |
| 23.01.26 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.26 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.26 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.26 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | Continental Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.01.26 | QIAGEN Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 22.01.26 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Bank | 10 |
| SAP | 10 |
| adidas | 7 |
| Continental | 5 |
| GEA | 4 |
| Airbus | 4 |
| Fresenius | 3 |
| Deutsche Telekom | 2 |
| Siemens Energy | 2 |
| DHL Group | 2 |