L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
24’437.00
Pkt
-41.00
Pkt
-0.17
%
11:26:21
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu L&S DAX Indikation-Werten
| 07.11.25 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Commerzbank Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 07.11.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Daimler Truck Buy | Warburg Research | |
| 07.11.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 07.11.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 07.11.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.25 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.25 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.11.25 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Bank | 11 |
| SAP | 11 |
| adidas | 9 |
| Airbus | 4 |
| Continental | 4 |
| Fresenius | 2 |
| Siemens Energy | 2 |
| Scout24 | 1 |
| MTU Aero Engines | 1 |
| Rheinmetall | 1 |