EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’891.95
Pkt
-41.25
Pkt
-0.70 %
29.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 07.11.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | AB InBev Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.25 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Saint-Gobain Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Wolters Kluwer Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.25 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.11.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | UBS AG | |
| 06.11.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 06.11.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | DHL Group Sell | UBS AG | |
| 06.11.25 | Wolters Kluwer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.11.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.11.25 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.25 | BMW Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| ASML NV | 12 |
| SAP | 9 |
| Deutsche Bank | 9 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 9 |
| Sanofi | 4 |
| ING Group | 4 |
| Airbus | 4 |
| adidas | 3 |
| L'Oréal | 3 |
| Deutsche Telekom | 2 |