EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’472.39
Pkt
30.34
Pkt
0.56 %
23.09.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
15.12.23 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.12.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
15.12.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
15.12.23 | DHL Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.12.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.12.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.12.23 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.12.23 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.12.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
15.12.23 | VINCI Buy | UBS AG | |
15.12.23 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
14.12.23 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.12.23 | Santander Buy | UBS AG | |
14.12.23 | Inditex Outperform | Bernstein Research | |
14.12.23 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
14.12.23 | Iberdrola Outperform | RBC Capital Markets | |
14.12.23 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
14.12.23 | Inditex Sell | Deutsche Bank AG | |
14.12.23 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.12.23 | Inditex Kaufen | DZ BANK | |
13.12.23 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
13.12.23 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.12.23 | SAP Buy | UBS AG | |
13.12.23 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
13.12.23 | Inditex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.12.23 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.12.23 | BBVA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.12.23 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
13.12.23 | Inditex Buy | UBS AG | |
13.12.23 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.12.23 | Wolters Kluwer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.12.23 | Vivendi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.12.23 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.12.23 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
13.12.23 | ING Group Buy | UBS AG | |
13.12.23 | UniCredit Buy | UBS AG | |
13.12.23 | Inditex Sell | Deutsche Bank AG | |
13.12.23 | Inditex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.12.23 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
13.12.23 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Volkswagen | 6 |
TotalEnergies | 2 |
BASF | 2 |
Sanofi | 2 |
EssilorLuxottica | 2 |
DHL Group | 2 |
Ahold Delhaize | 2 |
Nordea Bank Abp Registered Shs | 1 |
Rheinmetall | 1 |
Eni | 1 |