EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’444.89
Pkt
-19.67
Pkt
-0.36 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
18.03.24 | Mercedes-Benz Group Kaufen | DZ BANK | |
18.03.24 | Eni Buy | UBS AG | |
18.03.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
18.03.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.03.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
15.03.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
15.03.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
15.03.24 | ING Group Equal Weight | Barclays Capital | |
15.03.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.03.24 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.03.24 | Inditex Sell | Deutsche Bank AG | |
15.03.24 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
15.03.24 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
15.03.24 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
15.03.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
15.03.24 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.03.24 | BMW Hold | Warburg Research | |
15.03.24 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
14.03.24 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
14.03.24 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
14.03.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.03.24 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
14.03.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
14.03.24 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.03.24 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
14.03.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
14.03.24 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.03.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
14.03.24 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
14.03.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.03.24 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
14.03.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.03.24 | BNP Paribas Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.03.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.03.24 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.03.24 | Ferrari Market-Perform | Bernstein Research | |
14.03.24 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.03.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.03.24 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
14.03.24 | adidas Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Volkswagen | 8 |
TotalEnergies | 6 |
Sanofi | 4 |
Iberdrola | 4 |
Mercedes-Benz Group | 3 |
BASF | 3 |
L'Oréal | 2 |
BMW | 2 |
Eni | 2 |
Saint-Gobain | 2 |