EURO STOXX 846483 / EU0009658186
608.72
Pkt
0.51
Pkt
0.08 %
09:25:45
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 27.06.25 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.06.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 27.06.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 27.06.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 26.06.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 26.06.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 26.06.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 26.06.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 26.06.25 | MTU Aero Engines Kaufen | DZ BANK | |
| 26.06.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 26.06.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.06.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 26.06.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.06.25 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.06.25 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 25.06.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 25.06.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 25.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 25.06.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| L'Oréal | 1 |
| Danone | 1 |
| Beiersdorf | 1 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| Sanofi | 1 |