EURO STOXX 846483 / EU0009658186
633.25
Pkt
-2.90
Pkt
-0.46 %
13.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 02.09.25 | Inditex Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.09.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.09.25 | Wolters Kluwer Neutral | UBS AG | |
| 02.09.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.25 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.09.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 02.09.25 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 01.09.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.09.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.09.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.09.25 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 01.09.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Sell | Warburg Research | |
| 01.09.25 | Inditex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 01.09.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 29.08.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.08.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 29.08.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.08.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.08.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 28.08.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.08.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 28.08.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.08.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 28.08.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 28.08.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.08.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 28.08.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.08.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 11 |
| AB InBev | 10 |
| Deutsche Börse | 9 |
| Siemens | 8 |
| TotalEnergies | 8 |
| Hermès | 7 |
| L'Oréal | 7 |
| EssilorLuxottica | 7 |
| Commerzbank | 7 |
| SAFRAN | 5 |