EURO STOXX 846483 / EU0009658186
636.15
Pkt
-3.49
Pkt
-0.55 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 29.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.25 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 29.09.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.09.25 | Saint-Gobain Overweight | Barclays Capital | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.09.25 | Inditex Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 26.09.25 | Symrise Buy | Baader Bank | |
| 26.09.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 26.09.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 26.09.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.09.25 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Philips | 11 |
| Kering | 10 |
| TotalEnergies | 8 |
| Deutsche Börse | 8 |
| EssilorLuxottica | 7 |
| AB InBev | 6 |
| Siemens | 6 |
| Mercedes-Benz Group | 6 |
| Commerzbank | 6 |
| UniCredit | 6 |