EURO STOXX 846483 / EU0009658186
639.63
Pkt
-1.21
Pkt
-0.19 %
13:43:30
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 20.11.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.25 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.25 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.25 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.25 | Thales Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.25 | Allianz Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.25 | Akzo Nobel Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.25 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 20.11.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 20.11.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.25 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | Nokia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.25 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.11.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 19.11.25 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 19.11.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 19.11.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 19.11.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 19.11.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.11.25 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.11.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.25 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 19.11.25 | Fraport Sell | UBS AG | |
| 19.11.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.25 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.25 | Assicurazioni Generali Verkaufen | DZ BANK | |
| 18.11.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Kering | 10 |
| Philips | 9 |
| UniCredit | 6 |
| L'Oréal | 4 |
| TotalEnergies | 4 |
| Commerzbank | 4 |
| Allianz | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| Salzgitter | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |