EURO STOXX 846483 / EU0009658186
576.57
Pkt
-0.90
Pkt
-0.16 %
09:39:00
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
05.10.23 | Kering Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.10.23 | Alstom Buy | UBS AG | |
04.10.23 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.10.23 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.10.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
04.10.23 | Lufthansa Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.10.23 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
04.10.23 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
04.10.23 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research | |
04.10.23 | WACKER CHEMIE Hold | Warburg Research | |
04.10.23 | AB InBev Overweight | Barclays Capital | |
04.10.23 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
04.10.23 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.10.23 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.10.23 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.10.23 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.10.23 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.10.23 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
04.10.23 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
03.10.23 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
03.10.23 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
03.10.23 | AB InBev Buy | Deutsche Bank AG | |
03.10.23 | Kering Neutral | UBS AG | |
03.10.23 | Hermès Buy | UBS AG | |
03.10.23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | UBS AG | |
03.10.23 | DHL Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.10.23 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.10.23 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
03.10.23 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
03.10.23 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
03.10.23 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research | |
03.10.23 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
03.10.23 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
03.10.23 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
03.10.23 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
03.10.23 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.10.23 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
02.10.23 | Continental Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.10.23 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.10.23 | Beiersdorf Halten | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Volkswagen | 7 |
TotalEnergies | 5 |
Continental | 4 |
LANXESS | 4 |
Beiersdorf | 4 |
Sanofi | 3 |
BASF | 3 |
WACKER CHEMIE | 2 |
Iberdrola | 2 |
Saint-Gobain | 2 |