EURO STOXX 846483 / EU0009658186
633.25
Pkt
-2.90
Pkt
-0.46 %
13.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 30.07.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 30.07.24 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.24 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.24 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.24 | Fresenius Medical Care Sell | Warburg Research | |
| 30.07.24 | Fresenius Medical Care Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.24 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.07.24 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.07.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 30.07.24 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.07.24 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.07.24 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.07.24 | Santander Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.24 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 30.07.24 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.24 | Hermès Overweight | Barclays Capital | |
| 30.07.24 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 29.07.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.24 | Philips Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.24 | Renault Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.24 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.24 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.24 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 29.07.24 | AIR France-KLM Buy | UBS AG | |
| 29.07.24 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.24 | BASF Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.24 | Hermès Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 11 |
| AB InBev | 10 |
| Siemens | 8 |
| Hermès | 7 |
| Deutsche Börse | 6 |
| EssilorLuxottica | 6 |
| L'Oréal | 5 |
| SAFRAN | 5 |
| thyssenkrupp | 4 |
| TotalEnergies | 3 |