EURO STOXX 846483 / EU0009658186
613.20
Pkt
4.99
Pkt
0.82 %
17:30:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 17.07.24 | Santander Buy | UBS AG | |
| 17.07.24 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 17.07.24 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.07.24 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.07.24 | adidas Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.07.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.07.24 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 17.07.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.07.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 16.07.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 16.07.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.07.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.24 | JCDecaux Neutral | UBS AG | |
| 16.07.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 16.07.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.24 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 16.07.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.07.24 | Continental Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.07.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | Nokia Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.24 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 15.07.24 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 15.07.24 | Bayer Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Danone | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| Sanofi | 1 |