EURO STOXX 846483 / EU0009658186
645.45
Pkt
7.80
Pkt
1.22 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 14.11.24 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 14.11.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 14.11.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Bernstein Research | |
| 14.11.24 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Porsche Automobil Hold | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | LANXESS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Alstom Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 8 |
| SAFRAN | 7 |
| L'Oréal | 5 |
| Danone | 4 |
| AXA | 4 |
| Hermès | 3 |
| EssilorLuxottica | 2 |
| Akzo Nobel | 2 |
| Assicurazioni Generali | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |