EURO STOXX 846483 / EU0009658186
612.23
Pkt
-0.47
Pkt
-0.08 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 17.04.25 | Saint-Gobain Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 17.04.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | Fresenius Medical Care Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.04.25 | ASML NV Kaufen | DZ BANK | |
| 16.04.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 16.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 16.04.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 16.04.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten | DZ BANK | |
| 16.04.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 16.04.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 16.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.04.25 | DHL Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.04.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 16.04.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 16.04.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 16.04.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | ING Group Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Danone | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| Sanofi | 1 |