EURO STOXX 846483 / EU0009658186
633.25
Pkt
-2.90
Pkt
-0.46 %
13.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 23.06.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 23.06.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 23.06.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.06.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.06.25 | Kering Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.06.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 23.06.25 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.06.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.06.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.06.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.06.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.06.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.06.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 19.06.25 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 19.06.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 19.06.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 19.06.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.06.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.06.25 | Kering Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.06.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 11 |
| AB InBev | 10 |
| Siemens | 8 |
| Hermès | 7 |
| Deutsche Börse | 6 |
| EssilorLuxottica | 6 |
| L'Oréal | 5 |
| SAFRAN | 5 |
| thyssenkrupp | 4 |
| TotalEnergies | 3 |