EURO STOXX 846483 / EU0009658186
576.71
Pkt
-0.24
Pkt
-0.04 %
19.09.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
10.02.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
10.02.25 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.02.25 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.02.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
10.02.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
10.02.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.02.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.02.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
10.02.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
10.02.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
10.02.25 | Porsche Automobil vz. Hold | Warburg Research | |
10.02.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
10.02.25 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.02.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
07.02.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
07.02.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.02.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.02.25 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07.02.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07.02.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07.02.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.02.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
07.02.25 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
07.02.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
07.02.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
07.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.02.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.02.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
07.02.25 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
07.02.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
07.02.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
07.02.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
07.02.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
07.02.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
07.02.25 | SAP Hold | Warburg Research | |
07.02.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
07.02.25 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.02.25 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.02.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
07.02.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Continental | 4 |
PUMA | 4 |
Salzgitter | 2 |
DHL Group | 2 |
EssilorLuxottica | 2 |
Pernod Ricard | 2 |
AB InBev | 2 |
Ryanair | 1 |
Beiersdorf | 1 |
AIR France-KLM | 1 |