EURO STOXX 846483 / EU0009658186
633.25
Pkt
-2.90
Pkt
-0.46 %
13.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 30.07.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | Wolters Kluwer Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 30.07.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | Symrise Add | Baader Bank | |
| 30.07.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | adidas Add | Baader Bank | |
| 30.07.25 | Symrise Buy | Warburg Research | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 30.07.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 11 |
| AB InBev | 10 |
| Siemens | 8 |
| Hermès | 7 |
| Deutsche Börse | 6 |
| EssilorLuxottica | 6 |
| L'Oréal | 5 |
| SAFRAN | 5 |
| thyssenkrupp | 4 |
| TotalEnergies | 3 |