DAX 40 998032 / DE0008469008
23’569.96
Pkt
-164.06
Pkt
-0.69 %
07.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 29.11.24 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.11.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.11.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 28.11.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 28.11.24 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 28.11.24 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.24 | GEA Overweight | Barclays Capital | |
| 28.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 27.11.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.11.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 27.11.24 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 27.11.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.24 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.24 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.11.24 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 26.11.24 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 26.11.24 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 26.11.24 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 26.11.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.11.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| Continental | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Henkel vz. | 9 |
| BMW | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Vonovia | 7 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |