DAX 40 998032 / DE0008469008
23’734.02
Pkt
-315.72
Pkt
-1.31 %
06.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 06.02.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | Siemens Healthineers Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 05.02.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 05.02.25 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Infineon Halten | DZ BANK | |
| 04.02.25 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 04.02.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 04.02.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 04.02.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| Continental | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Zalando | 7 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |
| Henkel vz. | 6 |
| Rheinmetall | 5 |