DAX 40 998032 / DE0008469008
23’329.24
Pkt
-419.62
Pkt
-1.77 %
16.09.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
30.01.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
30.01.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
30.01.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
30.01.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.01.25 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | Symrise Add | Baader Bank | |
30.01.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
30.01.25 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
30.01.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
30.01.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
30.01.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
30.01.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.01.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
30.01.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
29.01.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.01.25 | Sartorius vz. Verkaufen | DZ BANK | |
29.01.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.01.25 | Daimler Truck Kaufen | DZ BANK | |
29.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.01.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
29.01.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
29.01.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
29.01.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
29.01.25 | Fresenius Medical Care Market-Perform | Bernstein Research | |
29.01.25 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
29.01.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
29.01.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
29.01.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
29.01.25 | Continental Buy | Warburg Research | |
29.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.01.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
29.01.25 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
29.01.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.01.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
29.01.25 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
29.01.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Rheinmetall | 5 |
Continental | 3 |
Infineon | 2 |
BASF | 2 |
Airbus | 2 |
Fresenius | 2 |
Volkswagen | 1 |
adidas | 1 |
Vonovia | 1 |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 1 |