DAX 40 998032 / DE0008469008
24’049.74
Pkt
100.63
Pkt
0.42 %
05.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 08.05.25 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 08.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Siemens Energy Sell | UBS AG | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fresenius Medical Care | 6 |
| Siemens Healthineers | 5 |
| BMW | 5 |
| Vonovia | 4 |
| Scout24 | 3 |
| Fresenius | 3 |
| QIAGEN | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| MTU Aero Engines | 2 |
| Airbus | 2 |