DAX 40 998032 / DE0008469008
24’017.56
Pkt
-32.18
Pkt
-0.13 %
12:24:39
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 04.03.24 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.03.24 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.03.24 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 04.03.24 | Henkel vz. Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.24 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 04.03.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.24 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.03.24 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.03.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.03.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.03.24 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.03.24 | MTU Aero Engines Kaufen | DZ BANK | |
| 01.03.24 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.03.24 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 01.03.24 | Airbus Sell | UBS AG | |
| 01.03.24 | Symrise Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.03.24 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.03.24 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.03.24 | Daimler Truck Buy | Warburg Research | |
| 01.03.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.03.24 | MTU Aero Engines Hold | Warburg Research | |
| 01.03.24 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 01.03.24 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 29.02.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 29.02.24 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.02.24 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.02.24 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.02.24 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 29.02.24 | Symrise Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.02.24 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 29.02.24 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.02.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.02.24 | Scout24 Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.02.24 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.02.24 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 29.02.24 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.02.24 | Scout24 Overweight | Barclays Capital | |
| 29.02.24 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.02.24 | Symrise Add | Baader Bank |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 8 |
| Continental | 7 |
| Zalando | 7 |
| Fresenius Medical Care | 7 |
| DHL Group | 6 |
| Henkel vz. | 6 |
| Siemens Healthineers | 6 |
| Fresenius | 5 |
| Vonovia | 5 |
| Commerzbank | 4 |