PG&E Aktie 567472 / US69331C1080
12.90
EUR
0.20
EUR
1.57 %
09:25:43
XQTX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Aktien
Name | Entwicklung | Produkte |
---|---|---|
NVIDIA | 2.38% | |
Tesla | 3.88% | |
UBS | 1.23% | |
Roche | 0.42% | |
Nestlé | 0.22% | |
Rheinmetall | 1.45% | |
Novartis | 0.14% | |
Swiss Life | -0.27% | |
ABB | 1.06% |
Nachrichten zu PG&E Corp.
30.07.25 |
Ausblick: PG&E verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net) | |
16.07.25 |
Erste Schätzungen: PG&E veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net) | |
24.04.25 |
Ausblick: PG&E vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net) | |
09.04.25 |
Erste Schätzungen: PG&E legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net) |
Fundamentalkennzahlen zu PG&E
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 0.06 | 0.10 | 0.18 |
Dividendenrendite (in %) | 0.27 | 0.65 | 1.18 |
KGV | 17.51 | 10.08 | 9.26 |
Gewinn/Aktie in USD | 1.15 | 1.50 | 1.63 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
PG&E Peer Group
American Electric Power | 91.40 | 0.7% | |
Constellation Energy Group | 0.00 | 0.0% | |
Edison International | 46.90 | 0.0% | |
Exelon | 36.61 | 0.5% | |
PG&E | 12.80 | 0.0% | |
Pinnacle West Capital | 72.50 | -0.7% |
PG&E Times and Sales (xqtx)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
09:25:43 | 12.900 | 250 | |
07:27:06 | 12.900 | 0 | |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil PG&E Corp.
PG&E Corp. ist einer der führenden Stromversorger in Kalifornien. Das Unternehmen agiert als Holdinggesellschaft der PG&E National Energy Group, Pacific Gas and Electric Company und der Pacific Venture Capital LLC.
Forumsbeiträge zu PG&E Corp.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs PG&E Corp. in EUR
- EUR
- mehr
12.90 | 0.20 | 1.57 % |
Kurszeit | 18.09.2025 09:25:43 | |
Vortag / Eröffnung | 12.70 / 12.90 | |
Volumen (Stück) | 250 | |
Marktkap. (CHF) | 26.01 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 12.90 / 12.90 | |
52 W. Hoch | 20.56 | |
52 W. Tief | 12.60 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 12.90 EUR von der Börse Quotrix entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 12.03 Schweizer Franken. |
PG&E Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 26.01 Mrd. |
Streubesitz % | 99.46 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 2’197.84 |
Anzahl Aktien in Mio. | 2’197.84 |
Cashflow/Aktie in USD | 3.74 |
Buchwert/Aktie in USD | 13.02 |
90 Tage Vola | 31.72 |
KBV | 1.55 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
NRG Energy Inc. | 84.2 % | |
Entergy Corp. | 30.7 % | |
Ameren Corp. | 7.8 % | |
CenterPoint Energy Inc. | 25.6 % | |
Xcel Energy Inc. | 4.8 % |
Schweizerische Börsenübersicht PG&E Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 18.59 | 18.61 | -0.09675 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:01 | 03.12.2024 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PG&E Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 12.90 | 12.70 | 1.57480 | 12.90 - 12.90 | 1’900 | 11:27:09 | 18.09.2025 | |
Tradegate | 12.90 | 12.80 | 0.78125 | 12.90 - 12.90 | 700 | 09:33:38 | 18.09.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* PG&E Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 12.80 | 12.80 | 0.00000 | 12.70 - 12.80 | 0 | 11:43:08 | 18.09.2025 | |||
|
||||||||||
BATS Trading | 15.09 | 14.96 | 0.90271 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:59:58 | 17.09.2025 | |||
New York | 15.09 | 14.95 | 0.93645 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:15:00 | 17.09.2025 | |||
AMEX | 15.14 | 14.96 | 1.20321 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:15:00 | 17.09.2025 | |||
Berlin | 12.80 | 12.60 | 1.58730 | 12.80 - 12.80 | 0 | 08:08:21 | 18.09.2025 | |||
Quotrix | 12.90 | 12.70 | 1.57480 | 12.90 - 12.90 | 250 | 09:25:43 | 18.09.2025 | |||
Wien | 12.90 | 12.80 | 0.78125 | 12.90 - 12.90 | 0 | 17:50:05 | 17.09.2025 | |||
Düsseldorf | 12.70 | 12.50 | 1.60000 | 12.70 - 12.70 | 0 | 08:10:42 | 18.09.2025 | |||
London | 13.47 | 13.65 | -1.31868 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:48:33 | 09.07.2025 | |||
Stuttgart | 12.70 | 12.70 | 0.00000 | 12.70 - 12.70 | 0 | 07:34:49 | 18.09.2025 | |||
Frankfurt | 12.80 | 12.60 | 1.58730 | 12.80 - 12.80 | 0 | 08:03:15 | 18.09.2025 | |||
Baader Bank | 13.10 | 11.80 | 11.01695 | 12.80 - 13.00 | 0 | 18:30:49 | 05.08.2025 | |||
XETRA | 12.90 | 12.70 | 1.57480 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:56 | 17.09.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung