PG&E Aktie 567472 / US69331C1080
18.89
USD
-0.03
USD
-0.13 %
15:36:37
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Aktien
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| NVIDIA | 1.15% | |
| Tesla | 2.48% | |
| UBS | 1.15% | |
| Roche | 2.75% | |
| Nestlé | 0.77% | |
| Rheinmetall | 1.26% | |
| Novartis | 1.42% | |
| Swiss Life | 2.16% | |
| ABB | 1.83% |
Nachrichten zu PG&E Corp.
|
11.02.26 |
Ausblick: PG&E präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net) | |
|
29.01.26 |
Erste Schätzungen: PG&E legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net) | |
|
22.10.25 |
Ausblick: PG&E zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net) | |
|
08.10.25 |
Erste Schätzungen: PG&E legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net) |
Fundamentalkennzahlen zu PG&E
| KPI | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|
| Dividende in USD | 0.13 | 0.20 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 | 1.04 | 1.44 |
| KGV | 13.65 | 11.52 | 10.51 |
| Gewinn/Aktie in USD | 1.18 | 1.64 | 1.80 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
PG&E Peer Group
| American Electric Power | 114.76 | 0.9% | |
| Constellation Energy Group | 0.00 | 0.0% | |
| Edison International | 63.25 | -0.5% | |
| Exelon | 42.01 | -0.5% | |
| PG&E | 16.17 | -1.1% | |
| Pinnacle West Capital | 87.67 | -0.4% |
PG&E Times and Sales (BMN)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil PG&E Corp.
PG&E Corp. ist einer der führenden Stromversorger in Kalifornien. Das Unternehmen agiert als Holdinggesellschaft der PG&E National Energy Group, Pacific Gas and Electric Company und der Pacific Venture Capital LLC.
Forumsbeiträge zu PG&E Corp.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs PG&E Corp. in USD
- USD
- EUR
- mehr
| 18.89 | -0.03 | -0.13 % |
| Kurszeit | 04.03.2026 15:36:37 | |
| Vortag / Eröffnung | 18.92 / 18.96 | |
| Volumen (Stück) | 4’978 | |
| Marktkap. (CHF) | 32.75 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 19.00 / 18.88 | |
| 52 W. Hoch | 19.15 | |
| 52 W. Tief | 12.97 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 18.89 USD von der Börse BATS Trading entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 14.75 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.PG&E Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 32.75 Mrd. |
| Streubesitz % | 99.46 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 2’197.97 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 2’197.97 |
| Cashflow/Aktie in USD | 3.96 |
| Buchwert/Aktie in USD | 14.09 |
| 90 Tage Vola | 28.61 |
| KBV | 1.14 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| AES Corp. | 22.0 % | |
| NRG Energy Inc. | 51.6 % | |
| Entergy Corp. | 8.4 % | |
| Edison International | 20.2 % | |
| Ameren Corp. | 6.1 % |
Schweizerische Börsenübersicht PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 14.73 | 14.71 | 0.12916 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:37:25 | 04.03.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 16.50 | 16.20 | 1.85185 | 16.50 - 16.50 | 367 | 12:22:13 | 04.03.2026 | |
| Tradegate | 16.50 | 16.40 | 0.60976 | 16.50 - 16.50 | 100 | 12:24:50 | 04.03.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 16.17 | 16.35 | -1.12538 | 16.15 - 16.17 | 0 | 15:13:05 | 04.03.2026 | |||
| |
||||||||||
| BATS Trading | 18.89 | 18.92 | -0.13217 | 18.88 - 19.00 | 4’978 | 15:36:37 | 04.03.2026 | |||
| New York | 18.92 | 19.11 | -0.99424 | 0.00 - 0.00 | 0 | 02:04:00 | 04.03.2026 | |||
| AMEX | 18.92 | 19.10 | -0.94241 | 0.00 - 0.00 | 0 | 02:04:00 | 04.03.2026 | |||
| Quotrix | 16.20 | 16.10 | 0.62112 | 16.20 - 16.20 | 0 | 07:27:06 | 04.03.2026 | |||
| Düsseldorf | 15.90 | 15.90 | 0.00000 | 15.90 - 15.90 | 0 | 08:10:41 | 04.03.2026 | |||
| London | 13.47 | 13.65 | -1.31868 | 0.00 - 0.00 | 4 | 16:48:33 | 09.07.2025 | |||
| Stuttgart | 16.20 | 16.30 | -0.61350 | 16.00 - 16.20 | 0 | 15:34:54 | 04.03.2026 | |||
| Frankfurt | 16.20 | 16.10 | 0.62112 | 16.20 - 16.20 | 0 | 08:00:25 | 04.03.2026 | |||
| Baader Bank | 16.39 | 16.28 | 0.66331 | 16.23 - 16.37 | 0 | 14:30:19 | 04.03.2026 | |||
| XETRA | 14.20 | 16.30 | -12.88344 | 0.00 - 0.00 | 0 | 14:15:13 | 04.03.2026 | |||
| Hamburg | 16.20 | 16.00 | 1.25000 | 16.20 - 16.20 | 0 | 08:13:31 | 04.03.2026 | |||
| Wien | 16.10 | 16.20 | -0.61728 | 16.20 - 16.40 | 0 | 15:37:07 | 04.03.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung