PG&E Aktie 567472 / US69331C1080
18.59
CHF
-0.02
CHF
-0.10 %
03.12.2024
BRXC
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Aktien
Name | Entwicklung | Produkte |
---|---|---|
NVIDIA | 3.64% | |
Tesla | 3.08% | |
UBS | 0.92% | |
Roche | 0.39% | |
Nestlé | 0.26% | |
Rheinmetall | 0.36% | |
Novartis | 0.14% | |
Swiss Life | -0.24% | |
ABB | 0.66% |
Nachrichten zu PG&E Corp.
30.07.25 |
Ausblick: PG&E verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net) | |
16.07.25 |
Erste Schätzungen: PG&E veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net) | |
24.04.25 |
Ausblick: PG&E vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net) | |
09.04.25 |
Erste Schätzungen: PG&E legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net) |
Fundamentalkennzahlen zu PG&E
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 0.06 | 0.10 | 0.18 |
Dividendenrendite (in %) | 0.27 | 0.65 | 1.18 |
KGV | 17.51 | 10.08 | 9.26 |
Gewinn/Aktie in USD | 1.15 | 1.50 | 1.63 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
PG&E Peer Group
American Electric Power | 90.80 | 0.0% | |
Constellation Energy Group | 0.00 | 0.0% | |
Edison International | 46.94 | 0.1% | |
Exelon | 36.55 | 0.3% | |
PG&E | 12.80 | 0.0% | |
Pinnacle West Capital | 73.00 | 0.0% |
PG&E Times and Sales (brx)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil PG&E Corp.
PG&E Corp. ist einer der führenden Stromversorger in Kalifornien. Das Unternehmen agiert als Holdinggesellschaft der PG&E National Energy Group, Pacific Gas and Electric Company und der Pacific Venture Capital LLC.
Forumsbeiträge zu PG&E Corp.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs PG&E Corp. in CHF
- CHF
- mehr
18.59 | -0.02 | -0.10 % |
Kurszeit | 03.12.2024 18:00:01 |
Vortag / Eröffnung | 18.61 / 0.00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (CHF) | 26.01 Mrd |
Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 |
52 W. Hoch | 18.61 |
52 W. Tief | 18.59 |
52 W. Perf. | |
Börse |
|
PG&E Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 26.01 Mrd. |
Streubesitz % | 99.46 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 2’197.84 |
Anzahl Aktien in Mio. | 2’197.84 |
Cashflow/Aktie in USD | 3.74 |
Buchwert/Aktie in USD | 13.02 |
90 Tage Vola | 31.72 |
KBV | 1.55 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
NRG Energy Inc. | 86.5 % | |
Entergy Corp. | 28.7 % | |
Ameren Corp. | 9.9 % | |
CenterPoint Energy Inc. | 27.0 % | |
Xcel Energy Inc. | 5.5 % |
Schweizerische Börsenübersicht PG&E Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 18.59 | 18.61 | -0.09675 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:01 | 03.12.2024 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PG&E Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 12.90 | 12.70 | 1.57480 | 12.90 - 12.90 | 2’900 | 12:16:31 | 18.09.2025 | |
Tradegate | 12.90 | 12.80 | 0.78125 | 12.90 - 12.90 | 700 | 09:33:38 | 18.09.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* PG&E Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 12.80 | 12.80 | 0.00000 | 12.70 - 12.90 | 0 | 17:14:14 | 18.09.2025 | |||
|
||||||||||
BATS Trading | 14.95 | 15.09 | -0.92777 | 14.92 - 15.28 | 123’144 | 17:18:13 | 18.09.2025 | |||
New York | 15.01 | 15.09 | -0.53015 | 14.95 - 15.21 | 639’403 | 17:03:16 | 18.09.2025 | |||
AMEX | 15.06 | 15.14 | -0.56143 | 15.01 - 15.16 | 3’792 | 16:40:42 | 18.09.2025 | |||
Berlin | 12.80 | 12.60 | 1.58730 | 12.80 - 12.80 | 0 | 08:08:21 | 18.09.2025 | |||
Quotrix | 12.90 | 12.70 | 1.57480 | 12.90 - 12.90 | 250 | 09:25:43 | 18.09.2025 | |||
Wien | 12.90 | 12.80 | 0.78125 | 12.80 - 12.90 | 0 | 17:50:05 | 17.09.2025 | |||
Düsseldorf | 12.70 | 12.50 | 1.60000 | 12.70 - 12.70 | 0 | 08:10:42 | 18.09.2025 | |||
London | 13.47 | 13.65 | -1.31868 | 0.00 - 0.00 | 115 | 15:48:33 | 09.07.2025 | |||
Stuttgart | 12.80 | 12.70 | 0.78740 | 12.70 - 12.80 | 0 | 16:06:20 | 18.09.2025 | |||
Frankfurt | 12.80 | 12.60 | 1.58730 | 12.80 - 12.80 | 0 | 08:03:15 | 18.09.2025 | |||
Baader Bank | 13.10 | 11.80 | 11.01695 | 12.65 - 13.00 | 0 | 18:30:49 | 05.08.2025 | |||
XETRA | 12.90 | 12.70 | 1.57480 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:56 | 17.09.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung