Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin | 
|---|---|---|---|
| 07.12. | 22:45 | Neuseeland | Produktionsverkäufe | 
| 08.12. | 00:50 | Japan | Handelsbilanz - BOP Basis | 
| 08.12. | 00:50 | Japan | Angepasste Leistungsbilanz | 
| 08.12. | 00:50 | Japan | Bank Kreditvergabe (Jahr) | 
| 08.12. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | 
| 08.12. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr) | 
| 08.12. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Annualisiert | 
| 08.12. | 01:00 | Chile | Mariä Empfängnis | 
| 08.12. | 01:00 | Italien | Mariä Empfängnis | 
| 08.12. | 01:00 | Spanien | Mariä Empfängnis | 
| 08.12. | 01:00 | Kolumbien | Mariä Empfängnis | 
| 08.12. | 01:00 | Argentinien | Mariä Empfängnis | 
| 08.12. | 01:00 | Portugal | Mariä Empfängnis | 
| 08.12. | 01:00 | Österreich | Mariä Empfängnis | 
| 08.12. | 01:00 | EuroZone | Treffen der Eurogruppe | 
| 08.12. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | BoE Quartal Bulletin | 
| 08.12. | 01:30 | Australien | ANZ Stellenanzeigen | 
| 08.12. | 03:00 | China | Importe (Jahr) | 
| 08.12. | 03:00 | China | Exporte | 
| 08.12. | 03:00 | China | Handelsbilanz | 
| 08.12. | 06:00 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Prognose | 
| 08.12. | 06:00 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Aktuell | 
| 08.12. | 08:00 | Deutschland | Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) | 
| 08.12. | 08:00 | Deutschland | Industrieproduktion s.a. (Monat) | 
| 08.12. | 08:00 | Finnland | Handelsbilanz | 
| 08.12. | 09:00 | Tschechien | Arbeitslosenquote | 
| 08.12. | 09:00 | Tschechien | Bauertrag (im Jahresvergleich) | 
| 08.12. | 09:00 | Tschechien | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) | 
| 08.12. | 09:00 | Tschechien | Bilanz im Aussenhandel (im Monatsvergleich) | 
| 08.12. | 09:00 | Türkei | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) | 
| 08.12. | 09:15 | Schweiz | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 08.12. | 09:15 | Schweiz | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 08.12. | 09:15 | Schweiz | Angepasste Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 
| 08.12. | 10:00 | Tschechien | Währungsreserven | 
| 08.12. | 10:00 | Singapur | währungsreserven | 
| 08.12. | 10:30 | EuroZone | Sentix Investorenvertrauen | 
| 08.12. | 14:15 | Kanada | Baubeginne s.a (Jahr) | 
| 08.12. | 14:30 | Kanada | Baubewilligungen (Monat) | 
| 08.12. | 16:00 | USA | Arbeitsmarkt Index | 
| 08.12. | 16:00 | Ungarn | Haushaltsausgleich | 
| 08.12. | 17:30 | USA | 3-Monats Bill Auktion | 
| 08.12. | 17:30 | USA | 6-Monats Bill Auktion | 
| 08.12. | 18:30 | USA | Rede von Feds Lockhart | 
| 08.12. | 22:45 | Neuseeland | Kreditkarten Umsätze (Monat) | 
| 08.12. | 22:45 | Neuseeland | Kreditkarten Umsätze (Jahr) | 
| 09.12. | 00:50 | Japan | Geldmenge M2+CD (Jahr) | 
| 09.12. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | BRC Einzelhandelsumsatz-Beobachtung - Alle (Jahr) | 
| 09.12. | 01:30 | Australien | Geschäftskonditionen der National Australia Bank | 
| 09.12. | 01:30 | Australien | National Australia Bank Unternehmensvertrauen | 
| 09.12. | 07:00 | Japan | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) | 
| 09.12. | 07:45 | Schweiz | Arbeitslosenquote | 
| 09.12. | 08:00 | Deutschland | Exporte (Monat) | 
| 09.12. | 08:00 | Deutschland | Handelsbilanz | 
| 09.12. | 08:00 | Deutschland | Importe (Monat) | 
| 09.12. | 08:00 | Deutschland | Leistungsbilanz | 
| 09.12. | 08:45 | Frankreich | Handelsbilanz EUR | 
| 09.12. | 08:45 | Frankreich | Importe, EUR | 
| 09.12. | 08:45 | Frankreich | Exporte, EUR | 
| 09.12. | 08:45 | Frankreich | Haushalt | 
| 09.12. | 09:00 | Tschechien | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 09.12. | 09:00 | Dänemark | Aktuelles Konto | 
| 09.12. | 09:00 | Dänemark | Handelsbilanz | 
| 09.12. | 09:00 | Slowakei | Außenhandelsbilanz | 
| 09.12. | 09:00 | Tschechien | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 09.12. | 09:00 | Ungarn | Handelsbilanz | 
| 09.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Industrieproduktion (Jahr) | 
| 09.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Verarbeitendes Gewerbe (Monat) | 
| 09.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Industrieproduktion (Monat) | 
| 09.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Verarbeitendes Gewerbe (Jahr) | 
| 09.12. | 10:53 | Spanien | 6-Monats Letras Auktion | 
| 09.12. | 10:53 | Spanien | 12-Monats Letras Auktion | 
| 09.12. | 11:00 | Griechenland | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 09.12. | 11:00 | Griechenland | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 09.12. | 11:42 | Vereinigtes Königreich | 30-Jahres Bond Auktion | 
| 09.12. | 12:00 | Südafrika | Produktionsindex Herstellung (im Jahresvergleich) | 
| 09.12. | 13:30 | USA | NFIB Geschäftsoptimismus Index | 
| 09.12. | 14:00 | EuroZone | EcoFin-Treffen | 
| 09.12. | 14:55 | USA | Redbook Index (Monat) | 
| 09.12. | 14:55 | USA | Redbook Index (Jahr) | 
| 09.12. | 15:00 | Mexiko | Kerninflation | 
| 09.12. | 15:00 | Mexiko | Unbereinigte Inflationsrate | 
| 09.12. | 15:00 | Mexiko | 12-monatige Inflation | 
| 09.12. | 16:00 | USA | IBD/TIPP wirtschaftlicher Optimismus | 
| 09.12. | 16:00 | USA | JOLTS Stellenangebote | 
| 09.12. | 16:00 | USA | Großhandelsinventare | 
| 09.12. | 16:00 | Vereinigtes Königreich | NIESR BIP Schätzung | 
| 09.12. | 17:30 | USA | 52-Wochen Bill Auktion | 
| 09.12. | 19:00 | USA | 3-Jahres Note Auktion | 
| 09.12. | 22:00 | Südkorea | Wachstum des Exportpreises | 
| 09.12. | 22:00 | Südkorea | Wachstum Importpreis | 
| 10.12. | 00:00 | Südkorea | Arbeitslosenquote | 
| 10.12. | 00:30 | Australien | Westpac Verbrauchervertrauen | 
| 10.12. | 00:30 | Australien | Westpac Verbrauchervertrauen | 
| 10.12. | 00:50 | Japan | BSI Großproduktion (Quartal) | 
| 10.12. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) | 
| 10.12. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) | 
| 10.12. | 01:30 | Australien | Hypotheken | 
| 10.12. | 01:30 | Australien | Investmentkredite | 
| 10.12. | 02:30 | China | Erzeugerpreisindex (Jahr) | 
| 10.12. | 02:30 | China | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 10.12. | 02:30 | China | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 10.12. | 04:00 | Südkorea | Wachstum Geldmenge | 
| 10.12. | 06:00 | Japan | Verbrauchervertrauen-Index | 
| 10.12. | 07:30 | Frankreich | Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Quartal) | 
| 10.12. | 08:00 | Finnland | Industrieertrag (im Monatsvergleich) | 
| 10.12. | 08:45 | Frankreich | Industrieertrag (im Monatsvergleich) | 
| 10.12. | 09:00 | Türkei | Quartalsweise angegebenes Bruttoinlandsprodukt | 
| 10.12. | 09:00 | Island | CBI Zinssatzentscheidung | 
| 10.12. | 09:00 | Slowakei | Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 
| 10.12. | 09:00 | Südafrika | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 10.12. | 09:00 | Südafrika | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 10.12. | 10:00 | Norwegen | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 10.12. | 10:00 | Norwegen | Kerninflation (im Monatsvergleich) | 
| 10.12. | 10:00 | Norwegen | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 10.12. | 10:00 | Norwegen | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 10.12. | 10:00 | Norwegen | Kerninflation | 
| 10.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Waren Handelsbilanz | 
| 10.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Gesamt Handelsbilanz | 
| 10.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Güter-Handelsbilanz | 
| 10.12. | 11:00 | Griechenland | Industrieproduktion (Jahr) | 
| 10.12. | 11:00 | Deutschland | 2-Jahres Note Auktion | 
| 10.12. | 12:00 | Südafrika | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) | 
| 10.12. | 12:02 | Portugal | Globale Handelsbilanz | 
| 10.12. | 12:30 | Indien | M3-Geldmenge | 
| 10.12. | 13:00 | USA | MBA Hypothekenanträge | 
| 10.12. | 16:30 | USA | EIA Rohöl Lagerbestand | 
| 10.12. | 19:00 | USA | 10-Jahres Note Auktion | 
| 10.12. | 20:00 | USA | Monatliches Budget-Statement | 
| 10.12. | 21:00 | Neuseeland | MPC Statement | 
| 10.12. | 21:00 | Neuseeland | Zinssatzentscheidung | 
| 10.12. | 21:00 | Neuseeland | Pressekonfernz der Zentralbank Neuseelands (RBNZ) | 
| 10.12. | 22:45 | Neuseeland | Lebensmittelpreisindex (Monat) | 
| 11.12. | 00:50 | Japan | Tertiärindustrie Index (Monat) | 
| 11.12. | 00:50 | Japan | Maschinen Auftragseingänge (Jahr) | 
| 11.12. | 00:50 | Japan | Kern-Maschinenbestellungen (Monat) | 
| 11.12. | 00:50 | Japan | Ausländische Anleihen Investitionen | 
| 11.12. | 00:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien | 
| 11.12. | 01:00 | Australien | Inflationserwartung der Verbraucher | 
| 11.12. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | RICS Immobilienpreisbilanz | 
| 11.12. | 01:10 | Neuseeland | RBNZ Präsident Wheeler spricht | 
| 11.12. | 01:30 | Australien | Beschäftigungsänderung | 
| 11.12. | 01:30 | Australien | Arbeitslosenquote | 
| 11.12. | 01:30 | Australien | Teilzeitbeschäftiung | 
| 11.12. | 01:30 | Australien | Beschäftigungszahlen | 
| 11.12. | 01:30 | Australien | Erwerbsbeteiligungsquote | 
| 11.12. | 02:00 | Südkorea | BoK Zinssatzentscheidung | 
| 11.12. | 08:00 | Indonesien | Bank von Indonesien Zins | 
| 11.12. | 08:00 | Deutschland | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 11.12. | 08:00 | Deutschland | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 11.12. | 08:00 | Deutschland | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 11.12. | 08:00 | Deutschland | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 11.12. | 08:45 | Frankreich | Verbraucherpreisindex (EU-Norm), endgültig (im Monatsvergleich) | 
| 11.12. | 08:45 | Frankreich | Inflation Ex-Tobacco (im Monatsvergleich) | 
| 11.12. | 08:45 | Frankreich | Verbraucherpreisindex (EU-Norm), endgültig (im Jahresvergleich) | 
| 11.12. | 09:00 | Ungarn | Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 11.12. | 09:00 | Ungarn | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 11.12. | 09:00 | Türkei | Leistungsbilanz | 
| 11.12. | 09:30 | Schweiz | SNB Pressekonferenz | 
| 11.12. | 09:30 | Schweden | Arbeitslosenquote | 
| 11.12. | 09:30 | Schweiz | SNB Zinssatzentscheidung | 
| 11.12. | 09:30 | Schweden | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 11.12. | 09:30 | Schweden | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 11.12. | 10:00 | EuroZone | EZB monatlicher Bericht | 
| 11.12. | 10:00 | Norwegen | Norges Bank Zinssatzentscheidungen | 
| 11.12. | 10:00 | Italien | Industrieertrag, saisonbereinigt (im Monatsvergleich) | 
| 11.12. | 10:00 | Italien | Industrieherstellung, w.d.a. (im Jahresvergleich) | 
| 11.12. | 11:00 | Griechenland | Arbeitslosenquote (Monat) | 
| 11.12. | 11:25 | EuroZone | TLTRO Auktion | 
| 11.12. | 12:00 | Irland | HICP (Jahr) | 
| 11.12. | 12:00 | Irland | HICP (Monat) | 
| 11.12. | 12:00 | Irland | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 11.12. | 12:00 | Irland | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 11.12. | 12:04 | Portugal | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 11.12. | 12:04 | Portugal | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 11.12. | 14:00 | Kanada | BoC Präsident Poloz spricht | 
| 11.12. | 14:30 | USA | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) | 
| 11.12. | 14:30 | USA | Weitergeführte Anträge Arbeitslosenunterstützung | 
| 11.12. | 14:30 | Kanada | Kapazitätsauslastung | 
| 11.12. | 14:30 | USA | Einzelhandelsumsätze (Monat) | 
| 11.12. | 14:30 | USA | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung | 
| 11.12. | 14:30 | Kanada | Preisindex neuer Immobilien (Jahr) | 
| 11.12. | 14:30 | USA | Exportpreisindex (Monat) | 
| 11.12. | 14:30 | USA | Importpreisindex (Jahr) | 
| 11.12. | 14:30 | USA | Exportpreisindex (Jahr) | 
| 11.12. | 14:30 | USA | Importpreisindex (Monat) | 
| 11.12. | 14:30 | Kanada | Neuer Immobilienpreisindex (Monat) | 
| 11.12. | 16:00 | USA | Businessinventare | 
| 11.12. | 16:30 | USA | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes | 
| 11.12. | 19:00 | USA | 30-Jahres Bond Auktion | 
| 11.12. | 22:30 | Neuseeland | Business NZ PMI | 
| 12.12. | 01:00 | Mexiko | Tag der Jungfrau von Guadalupe | 
| 12.12. | 05:30 | Japan | Industrieproduktion (Monat) | 
| 12.12. | 05:30 | Japan | Industrieproduktion (Jahr) | 
| 12.12. | 05:30 | Japan | Kapazitätsauslastung | 
| 12.12. | 06:30 | China | Industrieproduktion (Jahr) | 
| 12.12. | 06:30 | China | Urbane Investition (YTD) (Jahr) | 
| 12.12. | 06:30 | China | Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 
| 12.12. | 08:00 | Deutschland | Großhandelspreisindex (Jahr) | 
| 12.12. | 08:00 | Deutschland | Großhandelspreisindex (Monat) | 
| 12.12. | 08:45 | Frankreich | Aktuelles Konto | 
| 12.12. | 09:00 | Ungarn | Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 
| 12.12. | 09:00 | Spanien | HVPI (im Monatsvergleich) | 
| 12.12. | 09:00 | Spanien | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 12.12. | 09:00 | Spanien | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 12.12. | 09:00 | Spanien | HVPI (im Jahresvergleich) | 
| 12.12. | 09:00 | China | M2 Geldmenge (Jahr) | 
| 12.12. | 09:00 | China | Neue Kredite | 
| 12.12. | 09:00 | Slowakei | Unbereinigte Inflation (im Jahresvergleich) | 
| 12.12. | 09:00 | Slowakei | Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich) | 
| 12.12. | 09:00 | Slowakei | Kerninflation (im Monatsvergleich) | 
| 12.12. | 09:00 | Slowakei | Kerninflation (im Jahresvergleich) | 
| 12.12. | 10:00 | Italien | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 12.12. | 10:00 | Italien | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 12.12. | 10:00 | Italien | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) (im Jahresvergleich) | 
| 12.12. | 10:00 | Italien | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) (im Monatsvergleich) | 
| 12.12. | 11:00 | EuroZone | Beschäftigungsänderung (Quartal) | 
| 12.12. | 11:00 | Vereinigtes Königreich | Leitindikatorindex | 
| 12.12. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion w.d.a. (Jahr) | 
| 12.12. | 11:00 | EuroZone | Beschäftigungsänderung (Jahr) | 
| 12.12. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion s.a. (Monat) | 
| 12.12. | 12:00 | Brasilien | Einzelhandelsumsatz | 
| 12.12. | 12:30 | Indien | Bankkredit-Wachstum | 
| 12.12. | 12:30 | Indien | Währungsreserven, USD | 
| 12.12. | 12:30 | Indien | Kumulativer Industrieertrag | 
| 12.12. | 13:00 | Polen | M3-Geldmenge (im Jahresvergleich) | 
| 12.12. | 13:00 | Indien | Produktionsertrag | 
| 12.12. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex ex. Essen & Energie (Monat) | 
| 12.12. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex (Monat) | 
| 12.12. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex ex. Essen & Energie (Jahr) | 
| 12.12. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex (Jahr) | 
| 12.12. | 15:00 | Mexiko | Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 
| 12.12. | 15:00 | Mexiko | Industrieertrag (im Monatsvergleich) | 
| 12.12. | 15:55 | USA | Reuters/Michigan Verbraucherstimmungs-Index | 
| 14.12. | 01:00 | Japan | Wahlen zum Unterhaus | 
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|
Weitere Meldungen
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | |
| 22.10.25 |  | 
 
					
