Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin | 
|---|---|---|---|
| 10.09. | 01:50 | Japan | Handelsbilanz - BOP Basis | 
| 10.09. | 01:50 | Japan | Bank Kreditvergabe (Jahr) | 
| 10.09. | 01:50 | Japan | Angepasste Leistungsbilanz | 
| 10.09. | 01:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Annualisiert | 
| 10.09. | 01:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Deflator (YoY) | 
| 10.09. | 01:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt (QoQ) | 
| 10.09. | 02:00 | China | M2 Geldmenge (YoY) | 
| 10.09. | 03:00 | China | Imports (YoY) | 
| 10.09. | 03:00 | China | Handelsbilanz | 
| 10.09. | 03:00 | China | Exports (YoY) | 
| 10.09. | 03:30 | Australien | Investmentkredite | 
| 10.09. | 03:30 | Australien | Hypotheken | 
| 10.09. | 07:00 | Japan | Consumer Confidence Index | 
| 10.09. | 08:00 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Aktuell | 
| 10.09. | 08:00 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Prognose | 
| 10.09. | 08:00 | Finnland | Industrieertrag (im Monatsvergleich) | 
| 10.09. | 08:45 | Frankreich | Industrieertrag (im Monatsvergleich) | 
| 10.09. | 09:00 | Dänemark | Inflation (HICP) (YoY) | 
| 10.09. | 09:00 | Tschechien | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 10.09. | 09:00 | Tschechien | Arbeitslosenquote | 
| 10.09. | 09:00 | Türkei | Quartalsweise angegebenes Bruttoinlandsprodukt | 
| 10.09. | 09:00 | Dänemark | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 10.09. | 09:00 | Dänemark | Handelsbilanz | 
| 10.09. | 09:00 | Dänemark | Aktuelles Konto | 
| 10.09. | 09:00 | Slowakei | Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 
| 10.09. | 09:00 | Türkei | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) | 
| 10.09. | 09:00 | Tschechien | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 10.09. | 09:00 | Rumänien | Handelsbilanz | 
| 10.09. | 09:30 | Schweden | Industrieproduktion (im Monatsvergleich) | 
| 10.09. | 09:30 | Schweden | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) | 
| 10.09. | 09:30 | Schweden | Neuaufträge Herstellung (im Jahresvergleich) | 
| 10.09. | 10:00 | Norwegen | Kerninflation (im Monatsvergleich) | 
| 10.09. | 10:00 | Norwegen | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 10.09. | 10:00 | Norwegen | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 10.09. | 10:00 | Norwegen | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 10.09. | 10:00 | Norwegen | Kerninflation | 
| 10.09. | 10:00 | Italien | Bruttoinlandsprodukt (YoY) | 
| 10.09. | 10:00 | Italien | Bruttoinlandsprodukt (QoQ) | 
| 10.09. | 10:30 | EuroZone | Sentix Investorenvertrauen | 
| 10.09. | 11:00 | Griechenland | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 10.09. | 11:00 | Griechenland | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 10.09. | 11:00 | Griechenland | Industrieproduktion (Jahr) | 
| 10.09. | 12:00 | Portugal | Globale Handelsbilanz | 
| 10.09. | 13:45 | Troika visits Greece | |
| 10.09. | 16:30 | Türkei | Kassenbestand des Finanzministeriums | 
| 10.09. | 17:30 | USA | 6-Monats Bill Auktion | 
| 10.09. | 17:30 | USA | 3-Monats Bill Auktion | 
| 10.09. | 21:00 | USA | Verbraucherkredit | 
| 10.09. | 23:00 | Neuseeland | REINZ House Price Index (MoM) | 
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|
Weitere Meldungen
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | 
 
					
