Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
10.05. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | BRC Einzelhandelsumsatz-Beobachtung - Alle (YoY) |
10.05. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | RICS Immobilienpreisbilanz |
10.05. | 03:30 | Australien | Handelsbilanz |
10.05. | 04:00 | China | Handelsbilanz |
10.05. | 07:45 | Schweiz | SECO Verbraucherklima |
10.05. | 08:45 | Frankreich | Industrieertrag (im Monatsvergleich) |
10.05. | 09:00 | Tschechien | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
10.05. | 09:00 | Tschechien | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.05. | 09:00 | Ungarn | Handelsbilanz |
10.05. | 09:00 | Tschechien | Bilanz im Aussenhandel (im Monatsvergleich) |
10.05. | 09:00 | Finnland | Industrieertrag (im Monatsvergleich) |
10.05. | 09:00 | Rumänien | Handelsbilanz |
10.05. | 09:00 | Italien | Industrieertrag, saisonbereinigt (im Monatsvergleich) |
10.05. | 09:00 | Rumänien | Verbraucherpreisindex |
10.05. | 09:15 | Schweiz | Verbraucherpreisindex (MoM) |
10.05. | 09:15 | Schweiz | Verbraucherpreisindex (YoY) |
10.05. | 09:30 | Dänemark | Inflation (HICP) (YoY) |
10.05. | 09:30 | Niederlande | Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
10.05. | 09:30 | Niederlande | Produktionsertrag (im Monatsvergleich) |
10.05. | 09:30 | Dänemark | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.05. | 10:00 | Norwegen | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
10.05. | 10:00 | Norwegen | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
10.05. | 10:00 | Norwegen | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.05. | 10:00 | Norwegen | Kerninflation |
10.05. | 10:00 | Norwegen | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.05. | 10:30 | Schweden | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
10.05. | 10:30 | Schweden | Industrieproduktion (im Monatsvergleich) |
10.05. | 11:14 | Russland (und Ex-GUS) | Außenhandel |
10.05. | 12:00 | Portugal | Globale Handelsbilanz |
10.05. | 14:30 | USA | Importpreisindex (YoY) |
10.05. | 14:30 | USA | Importpreisindex (MoM) |
10.05. | 14:30 | USA | Exportpreisindex (MoM) |
10.05. | 16:00 | USA | Großhandelsinventare |
10.05. | 16:00 | USA | IBD/TIPP wirtschaftlicher Optimismus |
10.05. | 23:00 | Südkorea | Wachstum Produzentenpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.05. | 23:00 | Südkorea | Wachstum Produzentenpreisindex |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
19:35
|
|
|
19:30
|
|
|
19:30
|
|
|
19:18
|
|
|
19:18
|
|
|
19:18
|
|
|
19:14
|
|
|
19:13
|
|
|
19:12
|
|
|
19:09
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:52
|
|
|
18:51
|
|
|
18:50
|
|
|
18:48
|
|
|
18:45
|
|
|
18:45
|
|
|
18:41
|
|
|
18:39
|
|
|
18:33
|
|
|
18:33
|
|
|
18:30
|
|
|
18:26
|
|
|
18:22
|
|
|
18:20
|
|
|
18:19
|
|
|
18:16
|
|
|
18:15
|
|
|
18:12
|
|
|
18:12
|
|
|
18:06
|
|
|
18:04
|
|
|
18:03
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:58
|
|
|
17:58
|
|
|
17:58
|
|
|
17:56
|
|
|
17:55
|
|
|
17:54
|
|
|
17:45
|
|
|
17:45
|
|
|
17:44
|
|