Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
10.05. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | BRC Einzelhandelsumsatz-Beobachtung - Alle (YoY) |
10.05. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | RICS Immobilienpreisbilanz |
10.05. | 03:30 | Australien | Handelsbilanz |
10.05. | 04:00 | China | Handelsbilanz |
10.05. | 07:45 | Schweiz | SECO Verbraucherklima |
10.05. | 08:45 | Frankreich | Industrieertrag (im Monatsvergleich) |
10.05. | 09:00 | Tschechien | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.05. | 09:00 | Tschechien | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
10.05. | 09:00 | Ungarn | Handelsbilanz |
10.05. | 09:00 | Tschechien | Bilanz im Aussenhandel (im Monatsvergleich) |
10.05. | 09:00 | Finnland | Industrieertrag (im Monatsvergleich) |
10.05. | 09:00 | Rumänien | Handelsbilanz |
10.05. | 09:00 | Italien | Industrieertrag, saisonbereinigt (im Monatsvergleich) |
10.05. | 09:00 | Rumänien | Verbraucherpreisindex |
10.05. | 09:15 | Schweiz | Verbraucherpreisindex (MoM) |
10.05. | 09:15 | Schweiz | Verbraucherpreisindex (YoY) |
10.05. | 09:30 | Dänemark | Inflation (HICP) (YoY) |
10.05. | 09:30 | Niederlande | Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
10.05. | 09:30 | Niederlande | Produktionsertrag (im Monatsvergleich) |
10.05. | 09:30 | Dänemark | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.05. | 10:00 | Norwegen | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
10.05. | 10:00 | Norwegen | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
10.05. | 10:00 | Norwegen | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.05. | 10:00 | Norwegen | Kerninflation |
10.05. | 10:00 | Norwegen | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.05. | 10:30 | Schweden | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
10.05. | 10:30 | Schweden | Industrieproduktion (im Monatsvergleich) |
10.05. | 11:14 | Russland (und Ex-GUS) | Außenhandel |
10.05. | 12:00 | Portugal | Globale Handelsbilanz |
10.05. | 14:30 | USA | Importpreisindex (YoY) |
10.05. | 14:30 | USA | Importpreisindex (MoM) |
10.05. | 14:30 | USA | Exportpreisindex (MoM) |
10.05. | 16:00 | USA | Großhandelsinventare |
10.05. | 16:00 | USA | IBD/TIPP wirtschaftlicher Optimismus |
10.05. | 23:00 | Südkorea | Wachstum Produzentenpreisindex |
10.05. | 23:00 | Südkorea | Wachstum Produzentenpreisindex (im Jahresvergleich) |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
08:10
|
|
|
08:00
|
|
|
07:41
|
|
|
07:39
|
|
|
07:38
|
|
|
07:23
|
|
|
07:22
|
|
|
07:05
|
|
|
07:00
|
|
|
06:59
|
|
|
06:59
|
|
|
06:59
|
|
|
06:55
|
|
|
06:45
|
|
|
06:35
|
|
|
06:34
|
|
|
06:19
|
|
|
06:09
|
|
|
06:02
|
|
|
06:01
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
05:52
|
|
|
05:46
|
|
|
05:43
|
|
|
05:36
|
|
|
05:36
|
|
|
05:13
|
|
|
05:08
|
|
|
05:01
|
|
|
04:59
|
|
|
04:43
|
|
|
04:14
|
|
|
04:11
|
|
|
03:57
|
|
|
03:42
|
|
|
03:09
|
|