Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 29.06. | 06:00 | Chile | St. Peter und St. Paul |
| 30.06. | 01:00 | Korea, Republic Of | Industrial Output (YoY) |
| 30.06. | 01:00 | Korea, Republic Of | Industrial Output Growth |
| 30.06. | 01:00 | Korea, Republic Of | Service Sector Output |
| 30.06. | 01:50 | Japan | Industrial Production (MoM) |
| 30.06. | 01:50 | Japan | Industrial Production (YoY) |
| 30.06. | 03:00 | New Zealand | ANZ Activity Outlook |
| 30.06. | 03:00 | New Zealand | ANZ Business Confidence |
| 30.06. | 03:00 | Australia | TD-MI Inflation Gauge (MoM) |
| 30.06. | 03:00 | Australia | TD-MI Inflation Gauge (YoY) |
| 30.06. | 03:30 | China | NBS EMI für das verarbeitenden Gewerbe |
| 30.06. | 03:30 | China | NBS EMI Dienstleistungen |
| 30.06. | 03:30 | Australia | Private Sector Credit (YoY) |
| 30.06. | 03:30 | Australia | Private Sector Credit (MoM) |
| 30.06. | 07:00 | Colombia | St. Peter und St. Paul |
| 30.06. | 07:00 | Colombia | Tag des Heiligen Herzens |
| 30.06. | 07:00 | Japan | Bauaufträge (Jahr) |
| 30.06. | 07:00 | Japan | Housing Starts (YoY) |
| 30.06. | 07:00 | Japan | Annualisierte Baubeginne |
| 30.06. | 07:00 | Finland | Gross Domestic Product (YoY) |
| 30.06. | 08:00 | Denmark | Unemployment Rate |
| 30.06. | 08:00 | United Kingdom | Total Business Investment (YoY) |
| 30.06. | 08:00 | Germany | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 30.06. | 08:00 | Germany | Importpreisindex (Jahr) |
| 30.06. | 08:00 | Sweden | Retail Sales (MoM) |
| 30.06. | 08:00 | United Kingdom | Gross Domestic Product (QoQ) |
| 30.06. | 08:00 | Germany | Importpreisindex (Monat) |
| 30.06. | 08:00 | Denmark | Gross Domestic Product (QoQ) |
| 30.06. | 08:00 | Germany | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
| 30.06. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 30.06. | 08:00 | Sweden | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
| 30.06. | 08:00 | Denmark | Bruttoinlandsprodukt - Überarbeitet (im Jahresvergleich) |
| 30.06. | 08:00 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Quartal) |
| 30.06. | 08:00 | United Kingdom | Current Account |
| 30.06. | 08:00 | South Africa | Darlehen im Privatsektor |
| 30.06. | 08:00 | South Africa | M3 Money Supply (YoY) |
| 30.06. | 08:30 | Hungary | Producer Price Index (YoY) |
| 30.06. | 09:00 | Turkiye | Trade Balance |
| 30.06. | 09:00 | Austria | Producer Price Index (MoM) |
| 30.06. | 09:00 | Austria | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 30.06. | 09:00 | Thailand | Private Consumption Index |
| 30.06. | 09:00 | Thailand | Trade Balance |
| 30.06. | 09:00 | Thailand | Private Investment Index |
| 30.06. | 09:00 | Thailand | Current Account |
| 30.06. | 09:00 | Turkiye | Unemployment Rate |
| 30.06. | 09:00 | Switzerland | KOF Leading Indicator |
| 30.06. | 10:00 | EuroZone | M3 Geldmenge (Quartal) |
| 30.06. | 10:00 | Germany | Brandenburg CPI (MoM) |
| 30.06. | 10:00 | Germany | Brandenburg CPI (YoY) |
| 30.06. | 10:00 | EuroZone | Privatkredite (Jahr) |
| 30.06. | 10:00 | EuroZone | M3 Geldmenge (Jahr) |
| 30.06. | 10:00 | Germany | Baden-Württemberg VPI (MoM) |
| 30.06. | 10:00 | Germany | Baden-Württemberg VPI (YoY) |
| 30.06. | 10:00 | Germany | North Rhine-Westphalia CPI (MoM) |
| 30.06. | 10:00 | Germany | Hessen VPI (YoY) |
| 30.06. | 10:00 | Spain | Current Account Balance |
| 30.06. | 10:00 | Germany | Bayern VPI (MoM) |
| 30.06. | 10:00 | Germany | North Rhine-Westphalia CPI (YoY) |
| 30.06. | 10:00 | Germany | Sachsen VPI (YoY) |
| 30.06. | 10:00 | Germany | Bayern VPI (YoY) |
| 30.06. | 10:00 | Germany | Saxony CPI (MoM) |
| 30.06. | 10:00 | Germany | Hessen VPI (MoM) |
| 30.06. | 10:00 | Italy | Public Deficit/GDP |
| 30.06. | 10:30 | United Kingdom | M4 Geldmenge (Jahr) |
| 30.06. | 10:30 | United Kingdom | Hypothekengenehmigungen |
| 30.06. | 10:30 | United Kingdom | Konsumentenkredit |
| 30.06. | 10:30 | United Kingdom | Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen |
| 30.06. | 10:30 | United Kingdom | M4 Geldmenge (Monat) |
| 30.06. | 10:30 | EuroZone | ECB's De Guindos speech |
| 30.06. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 30.06. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 30.06. | 11:00 | Italy | Consumer Price Index (EU Norm) (YoY) |
| 30.06. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
| 30.06. | 11:40 | Greece | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
| 30.06. | 11:40 | Greece | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 30.06. | 12:00 | Israel | M1 Geldmenge (YoY) |
| 30.06. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 30.06. | 12:00 | Ireland | Retail Sales (MoM) |
| 30.06. | 12:00 | Ireland | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
| 30.06. | 12:00 | Portugal | Consumer Price Index (YoY) |
| 30.06. | 12:00 | Italy | Trade Balance non-EU |
| 30.06. | 12:30 | India | Bundessteuerdefizit, INR |
| 30.06. | 12:30 | India | Kumulativer Industrieertrag |
| 30.06. | 12:30 | India | Industrial Output |
| 30.06. | 12:30 | India | Manufacturing Output |
| 30.06. | 13:30 | Brazil | Nominaler Haushaltssaldo |
| 30.06. | 13:30 | Brazil | Primary Budget Surplus |
| 30.06. | 13:30 | India | Current Account Balance $ |
| 30.06. | 13:30 | India | Infrastructure Output (YoY) |
| 30.06. | 14:00 | South Africa | Handelsbilanz (in Rands) |
| 30.06. | 14:00 | India | Balance Payment $ |
| 30.06. | 14:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 30.06. | 14:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 30.06. | 14:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 30.06. | 14:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 30.06. | 15:00 | Chile | Industrieproduktion (Jahr) |
| 30.06. | 15:00 | Chile | Arbeitslosenquote |
| 30.06. | 15:45 | United States of America | Chicago EMI |
| 30.06. | 16:00 | United States of America | Fed's Bostic speech |
| 30.06. | 16:00 | Saudi Arabia | Private Sector Loans (YoY) |
| 30.06. | 16:30 | United States of America | Dallas Fed Manufacturing Business Index |
| 30.06. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
| 30.06. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
| 30.06. | 18:00 | United States of America | Grain Stock Report |
| 30.06. | 18:00 | Hong Kong, SAR of China | Tag der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong |
| 30.06. | 18:00 | Saudi Arabia | M3 Money Supply (YoY) |
| 30.06. | 19:00 | United States of America | Fed-Mitglied Goolsbee spricht |
| 30.06. | 21:00 | EuroZone | EZB-Präsidentin Lagarde spricht |
| 30.06. | 23:00 | Mexico | Fiscal Balance, pesos |
| 01.07. | 00:00 | New Zealand | NZIER Business Confidence (QoQ) |
| 01.07. | 00:45 | New Zealand | Building Permits s.a. (MoM) |
| 01.07. | 01:00 | Australia | S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe |
| 01.07. | 01:01 | United Kingdom | BRC Shop Price Index (YoY) |
| 01.07. | 01:50 | Japan | Tankan Non - Manufacturing Index |
| 01.07. | 01:50 | Japan | Tankan Non - Manufacturing Outlook |
| 01.07. | 01:50 | Japan | Tankan Large Manufacturing Index |
| 01.07. | 01:50 | Japan | Tankan Large All Industry Capex |
| 01.07. | 01:50 | Japan | Tankan Large Manufacturing Outlook |
| 01.07. | 02:00 | Korea, Republic Of | Vorläufige Handelsbilanz |
| 01.07. | 02:01 | Ireland | AIB EMI für das verarbeitende Gewerbe |
| 01.07. | 02:30 | Japan | Jibun Bank EMI des verarbeitenden Gewerbes |
| 01.07. | 02:30 | Vietnam | S&P Global - Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe |
| 01.07. | 02:30 | Indonesia | S&P Global Manufacturing PMI |
| 01.07. | 02:30 | Korea, Republic Of | S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung |
| 01.07. | 03:45 | China | Caixin Manufacturing PMI |
| 01.07. | 05:35 | Japan | 10-y Bond Auction |
| 01.07. | 06:00 | Indonesia | Inflation (im Monatsvergleich) |
| 01.07. | 06:00 | Indonesia | Inflation ( Jahr ) |
| 01.07. | 06:00 | Indonesia | Trade Balance |
| 01.07. | 06:00 | Indonesia | Exports |
| 01.07. | 06:00 | Indonesia | Imports |
| 01.07. | 06:30 | Netherlands | Retail Sales (YoY) |
| 01.07. | 06:33 | Indonesia | Core Inflation (YoY) |
| 01.07. | 07:00 | Canada | Kanada Tag |
| 01.07. | 07:00 | India | HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) verarbeitendes Gewerbe |
| 01.07. | 07:00 | Netherlands | Nevi Einkaufsmanagerindex (EMI) der Industrie |
| 01.07. | 07:00 | Japan | Verbrauchervertrauen-Index |
| 01.07. | 08:00 | United Kingdom | Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat) |
| 01.07. | 08:00 | United Kingdom | Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr) |
| 01.07. | 08:00 | Russian Federation | S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung |
| 01.07. | 08:25 | EuroZone | EZB-Mitglied Nagel spricht |
| 01.07. | 08:30 | Sweden | Manufacturing PMI |
| 01.07. | 08:30 | Australia | RBA Rohstoffindex SDR (Jahr) |
| 01.07. | 08:30 | Hungary | Handelsbilanz |
| 01.07. | 08:30 | Switzerland | Reale Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 01.07. | 08:55 | EuroZone | EZB-Mitglied De Guindos spricht |
| 01.07. | 09:00 | Hungary | HALPIM EMI für das verarbeitende Gewerbe |
| 01.07. | 09:00 | Poland | S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe |
| 01.07. | 09:15 | Spain | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 01.07. | 09:30 | Czech Republic | S&P Global PMI |
| 01.07. | 09:30 | Switzerland | SVME - Purchasing Managers' Index |
| 01.07. | 09:40 | Austria | Arbeitslosenqoute |
| 01.07. | 09:40 | Austria | Arbeitslosenquote |
| 01.07. | 09:40 | EuroZone | ECB's De Guindos speech |
| 01.07. | 09:45 | Italy | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 01.07. | 09:50 | France | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 01.07. | 09:55 | Germany | Arbeitslosenquote s.a. |
| 01.07. | 09:55 | Germany | Veränderung der Arbeitslosigkeit |
| 01.07. | 09:55 | Germany | HCOB Manufacturing PMI |
| 01.07. | 10:00 | EuroZone | HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes |
| 01.07. | 10:00 | Greece | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 01.07. | 10:30 | United Kingdom | S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe |
| 01.07. | 10:30 | Kuwait | M2 Geldmenge |
| 01.07. | 10:40 | EuroZone | ECB's Elderson speech |
| 01.07. | 10:50 | Spain | Auktion 6-monatiger Letras |
| 01.07. | 10:50 | Spain | Auktion 12-monatiger Letras |
| 01.07. | 11:00 | EuroZone | Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) |
| 01.07. | 11:00 | EuroZone | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) |
| 01.07. | 11:00 | EuroZone | Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) |
| 01.07. | 11:00 | EuroZone | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) |
| 01.07. | 12:40 | EuroZone | ECB's Schnabel speech |
| 01.07. | 14:00 | Czech Republic | Haushaltsausgleich |
| 01.07. | 14:00 | South Africa | Total New Vehicle Sales |
| 01.07. | 14:30 | Chile | IMACEC |
| 01.07. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (YoY) |
| 01.07. | 15:00 | Brazil | S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie |
| 01.07. | 15:30 | EuroZone | ECB's President Lagarde speech |
| 01.07. | 15:30 | United Kingdom | BoE's Governor Bailey speech |
| 01.07. | 15:30 | Japan | BoJ Governor Ueda speech |
| 01.07. | 15:30 | United States of America | Fed's Chair Powell speech |
| 01.07. | 15:45 | United States of America | S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes |
| 01.07. | 16:00 | United States of America | IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus ( Monat ) |
| 01.07. | 16:00 | United States of America | ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe |
| 01.07. | 16:00 | United States of America | ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe |
| 01.07. | 16:00 | United States of America | ISM Produktion Bezahlte Preise |
| 01.07. | 16:00 | United States of America | JOLTS Job Openings |
| 01.07. | 16:00 | United States of America | ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe |
| 01.07. | 16:00 | United States of America | Konstruktionsausgaben (Monat) |
| 01.07. | 17:26 | New Zealand | GDT Preisindex |
| 01.07. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
| 02.07. | 00:11 | United States of America | Total Vehicle Sales |
| 02.07. | 01:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Verbraucherpreisindex |
| 02.07. | 01:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 02.07. | 01:00 | Australia | Ai Group Construction PMI |
| 02.07. | 01:00 | Australia | AiG Industry Index |
| 02.07. | 01:00 | Australia | Ai Group Manufacturing PMI |
| 02.07. | 01:50 | Japan | Geldbasis (Jahr) |
| 02.07. | 02:10 | Argentina | Steuereinkünfte ( Monat ) |
| 02.07. | 03:30 | Australia | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
| 02.07. | 03:30 | Australia | Baubewilligungen (Jahr) |
| 02.07. | 03:30 | Australia | Baugenehmigungen (Monat) |
| 02.07. | 08:45 | France | Budget Balance |
| 02.07. | 09:00 | Spain | Veränderung der Arbeitslosen |
| 02.07. | 10:00 | Brazil | Verbrauchspreisindex-Inflation von FIPE |
| 02.07. | 10:00 | EuroZone | ECB's De Guindos speech |
| 02.07. | 10:00 | Italy | Arbeitslosenqoute |
| 02.07. | 10:30 | Hong Kong, SAR of China | Retail Sales |
| 02.07. | 11:00 | EuroZone | Arbeitslosenquote |
| 02.07. | 11:00 | Greece | Arbeitslosenquote (Monat) |
| 02.07. | 11:00 | EuroZone | ECB's Cipollone speech |
| 02.07. | 11:30 | Germany | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
| 02.07. | 12:30 | United Kingdom | BoE's Taylor speech |
| 02.07. | 12:30 | EuroZone | ECB's Lane speech |
| 02.07. | 13:00 | United States of America | MBA Mortgage Applications |
| 02.07. | 13:30 | United States of America | Challenger Job Cuts |
| 02.07. | 14:00 | Brazil | Industrieproduktion ( Jahr ) |
| 02.07. | 14:00 | Qatar | Consumer Price Index (MoM) |
| 02.07. | 14:00 | Brazil | Industrieertrag (im Monatsvergleich) |
| 02.07. | 14:00 | Qatar | Consumer Price Index (YoY) |
| 02.07. | 14:15 | United States of America | ADP Employment Change |
| 02.07. | 15:00 | Singapore | EMI für das verarbeitende Gewerbe |
| 02.07. | 15:00 | Poland | NBP Base rate |
| 02.07. | 15:30 | Canada | S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes |
| 02.07. | 16:15 | EuroZone | ECB's President Lagarde speech |
| 02.07. | 16:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand |
| 02.07. | 17:00 | Denmark | Geldreserven |
| 02.07. | 18:00 | Russian Federation | Arbeitslosenquote |
| 02.07. | 21:35 | United States of America | FOMC Mitglied Barkin spricht |
| 02.07. | 23:00 | Korea, Republic Of | Währungsreserven |
| 03.07. | 01:00 | Australia | S&P Global Services PMI |
| 03.07. | 01:00 | Australia | S&P Global Composite PMI |
| 03.07. | 01:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
| 03.07. | 01:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 03.07. | 02:01 | Ireland | AIB Services PMI |
| 03.07. | 02:30 | Japan | Jibun Bank EMI Dienstleistungen |
| 03.07. | 03:00 | New Zealand | ANZ Rohstoffpreis |
| 03.07. | 03:30 | Australia | Handelsbilanz |
| 03.07. | 03:30 | Australia | Exporte |
| 03.07. | 03:30 | Australia | Importe |
| 03.07. | 03:45 | China | Caixin Services PMI |
| 03.07. | 06:15 | Saudi Arabia | Riyad Bank PMI |
| 03.07. | 06:15 | United Arab Emirates | S&P Global Composite PMI |
| 03.07. | 06:15 | United Arab Emirates | S&P Global Construction PMI |
| 03.07. | 07:00 | India | HSBC Services PMI |
| 03.07. | 07:00 | India | HSBC Composite PMI |
| 03.07. | 08:00 | Russian Federation | S&P Global Services PMI |
| 03.07. | 08:30 | Switzerland | Consumer Price Index (MoM) |
| 03.07. | 08:30 | Switzerland | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 03.07. | 09:00 | Turkiye | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 03.07. | 09:00 | Turkiye | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 03.07. | 09:00 | Turkiye | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 03.07. | 09:00 | Turkiye | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 03.07. | 09:15 | Spain | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
| 03.07. | 09:45 | Italy | HCOB Services PMI |
| 03.07. | 09:50 | France | S&P Global PMI Gesamtindex |
| 03.07. | 09:50 | France | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
| 03.07. | 09:55 | Germany | HCOB EMI Gesamtindex |
| 03.07. | 09:55 | Germany | HCOB EMI Dienstleistungen |
| 03.07. | 10:00 | EuroZone | HCOB EMI für Dienstleistungen |
| 03.07. | 10:00 | EuroZone | HCOB Composite EMI |
| 03.07. | 10:30 | United Kingdom | S&P Global Gesamt-EMI |
| 03.07. | 10:30 | United Kingdom | S&P Global EMI für Dienstleistungen |
| 03.07. | 10:30 | United Kingdom | BoE Credit Conditions Survey |
| 03.07. | 10:40 | Spain | Auktion 10-jähriger Obligaciones |
| 03.07. | 10:40 | Spain | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen |
| 03.07. | 10:40 | Spain | Auktion 3-jähriger Staatsanleihen |
| 03.07. | 10:50 | France | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
| 03.07. | 13:30 | EuroZone | EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates |
| 03.07. | 14:00 | EuroZone | EZB-Mitglied Escrivá spricht |
| 03.07. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) |
| 03.07. | 14:30 | United States of America | Arbeitslosenquote |
| 03.07. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden |
| 03.07. | 14:30 | United States of America | Erwerbsbeteiligungsquote |
| 03.07. | 14:30 | United States of America | U6 Unterbeschäftigungsquote |
| 03.07. | 14:30 | United States of America | Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft |
| 03.07. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe |
| 03.07. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) |
| 03.07. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt) |
| 03.07. | 14:30 | United States of America | Warenhandelsbilanz |
| 03.07. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 03.07. | 14:30 | Canada | Internationaler Warenhandel |
| 03.07. | 14:30 | Canada | Importe |
| 03.07. | 14:30 | Canada | Exporte |
| 03.07. | 14:30 | United States of America | Handelsbilanz |
| 03.07. | 15:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
| 03.07. | 15:45 | United States of America | S&P Global EMI Dienstleistungen |
| 03.07. | 15:45 | United States of America | S&P Global EMI Gesamtindex |
| 03.07. | 16:00 | United States of America | ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen |
| 03.07. | 16:00 | United States of America | ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe |
| 03.07. | 16:00 | United States of America | ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe |
| 03.07. | 16:00 | United States of America | ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise |
| 03.07. | 16:00 | United States of America | Auftragseingänge der Industrie (Monat) |
| 03.07. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 03.07. | 17:00 | United States of America | FOMC Mitglied Bostic Rede |
| 03.07. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
| 03.07. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
| 04.07. | 01:00 | Korea, Republic Of | Current Account Balance |
| 04.07. | 01:30 | Japan | Overall Household Spending (YoY) |
| 04.07. | 02:30 | Hong Kong, SAR of China | S&P Global EMI |
| 04.07. | 07:00 | United States of America | Unabhängigkeitstag |
| 04.07. | 07:00 | Singapore | Einzelhandelsumsatz |
| 04.07. | 07:00 | Singapore | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 04.07. | 07:30 | EuroZone | ECB's President Lagarde speech |
| 04.07. | 08:00 | Germany | Werksaufträge n.s.a. (Jahr) |
| 04.07. | 08:00 | Germany | Werkaufträge s.a. (Monat) |
| 04.07. | 08:30 | Hungary | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 04.07. | 08:45 | France | Industrial Output (MoM) |
| 04.07. | 09:00 | Switzerland | Arbeitslosenquote |
| 04.07. | 09:00 | Spain | Industrieproduktion s.a. ( Jahr ) |
| 04.07. | 09:00 | Czech Republic | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
| 04.07. | 10:00 | Turkiye | Exporte |
| 04.07. | 10:00 | EuroZone | ECB's Elderson speech |
| 04.07. | 10:00 | Italy | Einzelhandelsumsätze s.a. ( Monat ) |
| 04.07. | 10:00 | Italy | Einzelhandelsumsätze n.s.a ( Jahr ) |
| 04.07. | 10:30 | United Kingdom | S&P Global Bau-EMI |
| 04.07. | 11:00 | EuroZone | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 04.07. | 11:00 | EuroZone | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 04.07. | 13:30 | India | FX Reserves, USD |
| 04.07. | 14:00 | Mexico | Verbrauchervertrauen, saisonbereinigt |
| 04.07. | 14:00 | Mexico | Verbraucherzuversicht |
| 04.07. | 17:00 | United Kingdom | BoE-Mitglied Taylor spricht |
| 04.07. | 20:00 | Brazil | Handelsbilanz |
| 05.07. | 00:00 | Czech Republic | St Cyril and Methodius Tag |
| 05.07. | 01:00 | Slovakia (Slovak Republic) | St Cyril and Methodius Tag |
| 05.07. | 10:00 | United States of America | OPEC Treffen |
| 05.07. | 17:45 | United Kingdom | BoE Gouverneur Bailey Rede |
| 06.07. | 00:00 | Czech Republic | Jan Hus Tag |
| 06.07. | 02:00 | China | BRICS-Gipfel |
| 06.07. | 18:00 | Malaysia | George Town Heritage Day |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|
|
|
21.10.25
|
|

