Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
06.02. | 00:50 | Japan | JP Währungsreserven |
06.02. | 01:00 | Neuseeland | Waisak Tag |
06.02. | 01:30 | Australien | RBA Geldpolitik Statement |
06.02. | 06:00 | Japan | Koinzidenter Index |
06.02. | 06:00 | Japan | Führender Wirtschaftsindex |
06.02. | 06:30 | Österreich | Großhandelspreis n.s.a (Jahr) |
06.02. | 06:30 | Österreich | Großhandelspreis n.s.a (Monat) |
06.02. | 07:00 | Südafrika | Brutto Gold- und Währungsreserven |
06.02. | 07:00 | Südafrika | Netto $Gold- und Währungsreserven |
06.02. | 08:00 | Deutschland | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
06.02. | 08:00 | Deutschland | Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) |
06.02. | 08:45 | Frankreich | Handelsbilanz EUR |
06.02. | 08:45 | Frankreich | Importe, EUR |
06.02. | 08:45 | Frankreich | Exporte, EUR |
06.02. | 08:45 | Frankreich | Haushalt |
06.02. | 09:00 | Schweiz | Devisenreserven |
06.02. | 09:00 | Österreich | Handelsbilanz |
06.02. | 09:00 | Tschechien | Bauertrag (im Jahresvergleich) |
06.02. | 09:00 | Dänemark | Industrieproduktion (im Monatsvergleich) |
06.02. | 09:00 | Tschechien | Bilanz im Aussenhandel (im Monatsvergleich) |
06.02. | 09:00 | Tschechien | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
06.02. | 09:00 | Spanien | Industrieertrag, Cal-bereinigt (im Jahresvergleich) |
06.02. | 09:00 | Ungarn | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
06.02. | 09:15 | Schweiz | Angepasste Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
06.02. | 10:00 | Tschechien | Währungsreserven |
06.02. | 10:00 | Norwegen | Produktionsertrag |
06.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Güter-Handelsbilanz |
06.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Handelsbilanz; nicht EU |
06.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Gesamt Handelsbilanz |
06.02. | 12:00 | Chile | Verbraucherpreisindex - Kern (Jahr) |
06.02. | 12:00 | Brasilien | IPCA-Inflation |
06.02. | 12:30 | Indien | Währungsreserven, USD |
06.02. | 12:30 | Indien | Bankkredit-Wachstum |
06.02. | 14:00 | Polen | Zentralbank-Währungsreserven |
06.02. | 14:00 | Chile | Verbraucherpreisindex (Monat) |
06.02. | 14:30 | USA | Nicht-landwirtschaftliche Beschäftigung |
06.02. | 14:30 | USA | Erwerbsbeteiligungsquote |
06.02. | 14:30 | USA | Durchschn. stündliches Einkommen (Jahr) |
06.02. | 14:30 | Kanada | Beschäftigungsquote |
06.02. | 14:30 | USA | Durchschn. Einkünfte pro Stunde (Monat) |
06.02. | 14:30 | Kanada | Arbeitslosenquote |
06.02. | 14:30 | USA | Durchschn. wöchentliche Stunden |
06.02. | 14:30 | USA | Arbeitslosenquote |
06.02. | 14:30 | Kanada | Nettoveränderung der Beschäftigung |
06.02. | 14:30 | Kanada | Baubewilligungen (Monat) |
06.02. | 15:00 | Peru | Handelsbilanz |
06.02. | 15:00 | Mexiko | Verbrauchervertrauen, saisonbereinigt |
06.02. | 15:00 | Mexiko | Verbraucherzuversicht |
06.02. | 16:30 | Türkei | Kassenbestand des Finanzministeriums |
06.02. | 18:45 | USA | Rede von Feds Lockhart |
06.02. | 21:00 | USA | Verbraucherkredit |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
09:40
|
|
|
09:34
|
|
|
09:34
|
|
|
09:30
|
|
|
09:27
|
|
|
09:26
|
|
|
09:18
|
|
|
09:17
|
|
|
09:16
|
|
|
09:14
|
|
|
09:14
|
|
|
09:10
|
|
|
09:06
|
|
|
09:05
|
|
|
09:04
|
|
|
09:03
|
|
|
09:01
|
|
|
09:01
|
|
|
09:00
|
|
|
08:55
|
|
|
08:51
|
|
|
08:51
|
|
|
08:51
|
|
|
08:51
|
|
|
08:51
|
|
|
08:51
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:43
|
|
|
08:43
|
|
|
08:43
|
|
|
08:43
|
|
|
08:43
|
|
|
08:43
|
|
|
08:41
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|