Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin | 
|---|---|---|---|
| 01.02. | 01:00 | Korea, Republic Of | Vorläufige Handelsbilanz | 
| 01.02. | 01:00 | United States of America | Gesamte Fahrzeugverkäufe | 
| 01.02. | 01:30 | United Kingdom | BRC Shop Preis Index (Monat) | 
| 01.02. | 01:30 | Japan | Nikkei PMI verarbeitendes Gewerbe | 
| 01.02. | 01:30 | Korea, Republic Of | S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung | 
| 01.02. | 02:00 | Ireland | Einkaufsmanagerindex Herstellung | 
| 01.02. | 02:45 | China | Caixin PMI Produktion | 
| 01.02. | 05:00 | Indonesia | Kerninflation ( Jahr ) | 
| 01.02. | 05:08 | Indonesia | Inflation ( Jahr ) | 
| 01.02. | 05:08 | Indonesia | Inflation (im Monatsvergleich) | 
| 01.02. | 06:30 | Australia | RBA Rohstoffindex SDR (Jahr) | 
| 01.02. | 07:00 | Netherlands | Markit Einkaufsmanagerindex Herstellung | 
| 01.02. | 07:00 | Russian Federation | S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung | 
| 01.02. | 08:00 | United Kingdom | Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr) | 
| 01.02. | 08:00 | United Kingdom | Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat) | 
| 01.02. | 08:30 | Sweden | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe ( Monat ) | 
| 01.02. | 08:30 | Hungary | Handelsbilanz | 
| 01.02. | 09:00 | Austria | Arbeitslosenquote | 
| 01.02. | 09:00 | Austria | Arbeitslosenqoute | 
| 01.02. | 09:00 | Hungary | Einkaufsmanagerindex | 
| 01.02. | 09:00 | Poland | Einkaufsmanagerindex Produktion | 
| 01.02. | 09:15 | Spain | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 
| 01.02. | 09:30 | Czech Republic | S&P Global Einkaufsmanagerindex | 
| 01.02. | 09:30 | Switzerland | SWME - Einkaufsmanagerindex | 
| 01.02. | 09:45 | Italy | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 
| 01.02. | 09:50 | France | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 
| 01.02. | 09:55 | Germany | S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 
| 01.02. | 10:00 | Greece | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 
| 01.02. | 10:00 | EuroZone | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 
| 01.02. | 10:30 | United Kingdom | S&P Global/CIPS verarbeitendes Gewerbe | 
| 01.02. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 01.02. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 01.02. | 11:00 | Denmark | DILF PMI Einkaufsmanagerindex | 
| 01.02. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) | 
| 01.02. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 01.02. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) | 
| 01.02. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) | 
| 01.02. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) | 
| 01.02. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 01.02. | 11:00 | EuroZone | Arbeitslosenquote | 
| 01.02. | 11:00 | Greece | Arbeitslosenquote (Monat) | 
| 01.02. | 11:30 | Germany | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen | 
| 01.02. | 12:30 | Chile | IMACEC | 
| 01.02. | 12:45 | South Africa | Gesamtverkäufe von Neufahrzeugen | 
| 01.02. | 13:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge | 
| 01.02. | 14:00 | Brazil | S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung | 
| 01.02. | 14:00 | Czech Republic | Haushaltsausgleich | 
| 01.02. | 14:15 | United States of America | ADP Beschäftigungsänderung | 
| 01.02. | 15:30 | Canada | S&P Global PMI Produktion | 
| 01.02. | 15:45 | United States of America | S&P Global PMI Herstellung | 
| 01.02. | 16:00 | United States of America | ISM Produktion Bezahlte Preise | 
| 01.02. | 16:00 | United States of America | ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe | 
| 01.02. | 16:00 | United States of America | ISM verarbeitendes Gewerbe | 
| 01.02. | 16:00 | United States of America | JOLTS Stellenangebote | 
| 01.02. | 16:00 | United States of America | ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe | 
| 01.02. | 16:00 | United States of America | Konstruktionsausgaben (Monat) | 
| 01.02. | 16:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand | 
| 01.02. | 17:00 | Russian Federation | Industrieproduktion | 
| 01.02. | 20:00 | United States of America | Fed Zinssatzentscheidung | 
| 01.02. | 20:00 | United States of America | Fed´s Kommuniqué zur Geldpolitik | 
| 01.02. | 20:30 | United States of America | FOMC Pressekonferenz | 
| 01.02. | 22:00 | Brazil | Zinssatzentscheidung | 
| 01.02. | 22:45 | New Zealand | Baubewilligungen (Monat) | 
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|
Weitere Meldungen
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | 
 
					
