SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
| 21.11.23 | Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch) Heutiger Marktbericht zum SDAX.» mehr | 
| 20.11.23 | Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch) Der SDAX beendete den Montagshandel im Plus.» mehr | 
| 15.11.23 | |
| 15.11.23 | |
| 14.11.23 | Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX springt zum Ende des Dienstagshandels deutlich an (finanzen.ch) Anleger in Frankfurt strömten am Dienstagabend scharenweise an den Markt.» mehr | 
| 14.11.23 | Börse Frankfurt in Grün: Am Nachmittag Gewinne im SDAX (finanzen.ch) Der SDAX steigt am zweiten Tag der Woche.» mehr | 
| 09.11.23 | Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der SDAX am Nachmittag (finanzen.ch) Mit dem SDAX geht es heute aufwärts.» mehr | 
| 09.11.23 | Zuversicht in Frankfurt: SDAX zeigt sich fester (finanzen.ch) So bewegt sich der SDAX am Donnerstag.» mehr | 
| 09.11.23 | Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch) Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am vierten Tag der Woche fort.» mehr | 
| 09.11.23 | |
| 09.11.23 | |
| 08.11.23 | Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX fällt letztendlich (finanzen.ch) In Frankfurt standen die Signale schlussendlich auf Stabilisierung.» mehr | 
| 08.11.23 | Optimismus in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch) Aktueller Marktbericht zum SDAX.» mehr | 
| 08.11.23 | |
| 08.11.23 | |
| 08.11.23 | |
| 08.11.23 | |
| 08.11.23 | SDAX aktuell: SDAX fällt am Mittwochmittag (finanzen.ch) Der SDAX gibt sich am dritten Tag der Woche schwächer.» mehr | 
| 07.11.23 | Schwache Performance in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch) Schlussendlich zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.» mehr | 
| 07.11.23 | Schwache Performance in Frankfurt: SDAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch) Das macht der SDAX am Nachmittag.» mehr | 
| 06.11.23 | Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beendet den Handel im Minus (finanzen.ch) Der SDAX beendete den Montagshandel im Minus.» mehr | 
| 06.11.23 | Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags (finanzen.ch) Der SDAX gibt sich aktuell schwächer.» mehr | 
| 02.11.23 | SDAX aktuell: Anleger lassen SDAX zum Start steigen (finanzen.ch) Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.» mehr | 
| 01.11.23 | Börse Frankfurt in Grün: SDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch) Der SDAX verbuchte am Abend Zuwächse.» mehr | 
| 01.11.23 | Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX im Plus (finanzen.ch) Der SDAX entwickelt sich am Nachmittag positiv.» mehr | 
| 31.10.23 | So schätzen Analysten die SÜSS MicroTec SE-Aktie ein (finanzen.net) | 
| 31.10.23 | Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mit Kursplus (finanzen.ch) Der SDAX zeigt heute eine positive Tendenz.» mehr | 
| 31.10.23 | Zuversicht in Frankfurt: SDAX am Dienstagmittag stärker (finanzen.ch) Am Mittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.» mehr | 
 
					