Maispreis 274205
4.33
USD
0.00
USD
-0.63 %
01.12.2025
CBC
| Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
| Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | |||
| Dollar |
| Kursbewegungen |
02.10.2025 23:53:00
|
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Anzeige
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.
Jetzt informierenWeitere Links:
Bildquelle: 1971yes / Shutterstock.com,elen_studio / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com
| Name | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro | 11’281.76 | 10’727.18 |
| Gold Krügerrand 1 oz | 3’482.50 | 3’326.19 |
| Gold Philharmoniker 1 oz | 3’511.42 | 3’359.95 |
| Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 662.59 | 627.63 |
| Goldbarren 250 g - philoro | 27’698.89 | 26’842.87 |
| Silber CombiBar® 100 g | 268.96 | 171.43 |
| Silberbarren 1000 g diverse Hersteller | 1’695.97 | 1’446.36 |
Anzeige
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’888.87 | 20.87 | 0.73 | |
| Baumwolle | 0.63 | -0.13 | ||
| Bleipreis | 1’946.00 | -9.00 | -0.46 | |
| CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
| Dieselpreis Benzin | 1.64 | 0.01 | 0.31 | |
| EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
| EEX Strompreis Phelix DE | 90.21 | -1.37 | -1.50 | |
| Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 4.92 | 0.07 | 1.46 | |
| Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
| Goldpreis | 4’232.19 | 15.85 | 0.38 | |
| Haferpreis | 2.92 | -0.03 | -1.02 | |
| Heizölpreis | 61.82 | 1.06 | 1.74 | |
| Holzpreis | 536.00 | -8.00 | -1.47 | |
| Kaffeepreis | 4.12 | -0.01 | -0.22 | |
| Kakaopreis | 3’961.00 | -37.00 | -0.93 | |
| Kohlepreis | 97.55 | -1.10 | -1.12 | |
| Kupferpreis | 11’299.00 | 295.00 | 2.68 | |
| Lebendrindpreis | 2.14 | -0.01 | -0.58 | |
| Mageres Schwein Preis | 0.80 | -0.50 | ||
| Maispreis | 4.33 | -0.03 | -0.63 | |
| Mastrindpreis | 3.21 | -0.03 | -0.90 | |
| Milchpreis | 17.16 | 0.02 | 0.12 | |
| Naphthapreis (European) | 516.78 | 6.04 | 1.18 | |
| Nickelpreis | 14’695.00 | 35.00 | 0.24 | |
| Orangensaftpreis | 1.49 | -0.06 | -4.07 | |
| Palladiumpreis | 1’424.00 | -27.00 | -1.86 | |
| Palmölpreis | 4’060.00 | -39.00 | -0.95 | |
| Platinpreis | 1’670.50 | -3.00 | -0.18 | |
| Rapspreis | 479.00 | -4.25 | -0.88 | |
| Reispreis | 10.19 | - | ||
| Silberpreis | 57.99 | 1.58 | 2.80 | |
| Sojabohnenmehlpreis | 311.50 | -2.90 | -0.92 | |
| Sojabohnenpreis | 11.27 | - | ||
| Sojabohnenölpreis | 0.52 | 0.46 | ||
| Super Benzin | 1.67 | 0.00 | 0.12 | |
| Weizenpreis | 186.75 | -0.50 | -0.27 | |
| Zinkpreis | 3’315.00 | 60.00 | 1.84 | |
| Zinnpreis | 39’000.00 | -125.00 | -0.32 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | -2.96 | ||
| Ölpreis (Brent) | 63.29 | 0.10 | 0.16 | |
| Ölpreis (WTI) | 59.32 | 0.77 | 1.32 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI zum Handelsende wenig bewegt -- DAX geht deutlich schwächer aus dem Handel -- US-Börsen schliessen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlichDer heimische Markt trat zum Wochenstart auf der Stelle. Der deutsche Leitindex gab deutlich nach. Die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.


