BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
| BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 30.05.2014 23:20:21
|
SMI zum Handelsende im Minus -- Dax schliesst minimal höher -- Dow schliesst auf Rekordhoch -- IWF segnet Gelder für Griechenland ab -- Ermittlungen gegen UBS
General Electric: Inserate für Alstom-Übernahme -- Ford ebenfalls mit Mega-Rückruf -- Douglas vor mehreren Übernahmen -- Axpo veräussert Contracting-Geschäft -- Schweizer Aktien: Welche ist die Stärkste? -- Banken tilgen 1,79 Milliarden Euro -- Devisen: Euro weiter bei 1,36 Dollar -- Siemens will weltweit 11'600 Stellen streichen
Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit Verlusten aus der Sitzung gegangen. Die Abgaben hielten sich allerdings in engen Grenzen, der SMI dümpelte dabei mehrheitlich in einer engen Spanne von rund 20 Punkten seitwärts vor sich hin. Seit mittlerweile über zwei Wochen hält sich der Leitindex der Schweizer Aktien im Bereich von knapp über oder unter 8'700 Punkten. So ergab sich für die gesamte Woche ein ebenso knappes Minus, wie das Plus der Vorwoche. Händler sprachen an diesem Brückentag nach Auffahrt von einem insgesamt ruhigen Geschäftsverlauf, da sich viele Investoren ein verlängertes Wochenende gönnten und es an wichtigen börsenrelevanten News gefehlt habe.
Der Swiss Market Index (SMI) gab zum Monatsultimo 0,37% auf 8'674,52 Punkte nach. Im Wochenvergleich ergab sich ein Minus von 0,3%, nach einem ebenso moderaten Plus von 0,2% in der Vorwoche. Der gekappte Swiss Leader Index (SLI) büsste 0,40% auf 1'318,39 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,25% auf 8'557,99 Punkte. Unter den 30 wichtigsten Titeln schlossen 15 im Minus, 13 im Plus sowie Bâloise und Swisscom unverändert.
Realtime-Kurse auf finanzen.ch:
SMI-Liste | SMIM-Liste | DAX-Liste | EuroStoxx-Liste | Rohstoffe | Devisen
22:32 Uhr: Dow endet nach ruhigem Handel auf Rekordhoch
Der Dow Jones Industrial ist am Freitag so hoch wie nie zuvor aus dem Handel gegangen. Zur Meldung

Mit einjähriger Verspätung hat der Internationale Währungsfonds am Freitag einen 4,6 Milliarden Dollar schweren Hilfskredit für Griechenland freigegeben.
Zur Meldung

Die osteuropäischen Börsen haben am Freitag ohne klaren Trend geschlossen. Gewinnen in Budapest und Prag standen Verluste in Warschau und Moskau gegenüber.
Zur Meldung

Die 10'000-Punkte-Marke fest im Blick hat der Dax am Freitag auf der Stelle getreten.
Zur Meldung

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit Verlusten aus der Sitzung gegangen.
Zur Meldung

Die Grossbank UBS ist offenbar in Belgien ins Blickfeld der Behörden geraten. Es geht um den Verdacht der Geldwäsche.
Zur Meldung

Die US-Börsen haben sich am Freitag nach uneinheitlichen Konjunkturdaten nur wenig bewegt. Dennoch gab es einen neuen Rekord.
Zur Meldung

Im Übernahmekampf um den französischen Konzern Alstom wirbt der US-Konzern General Electric (GE) nun mit einer Werbekampagne um die Gunst der Öffentlichkeit.
Zur Meldung

Die Stimmung der Einkaufsmanager in der US-Region Chicago hat sich im Mai überraschend aufgehellt.
Zur Meldung

Neue Konjunkturdaten verpufften überwiegend. Nach Zahlen des Handelsministeriums sind die Konsumausgaben im April zwar erstmals seit einem Jahr leicht gefallen.
Zur Meldung
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
28.01.26 |
Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch) | |
|
28.01.26 |
STOXX-Handel So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch) | |
|
28.01.26 |
Börse Europa in Rot: So performt der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch) | |
|
28.01.26 |
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch) | |
|
27.01.26 |
Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch) | |
|
27.01.26 |
Börse Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch) | |
|
27.01.26 |
Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.ch) | |
|
27.01.26 |
Gewinne in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch) |
Analysen zu BNP Paribas S.A.
| 21.01.26 | BNP Paribas Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.01.26 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.26 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | BNP Paribas Buy | UBS AG |
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 30.05.14 | Baubewilligungen (Monat) |
| 30.05.14 | Wachstum in der Industrieherstellung |
| 30.05.14 | Dienstleistungssektorertrag |
| 30.05.14 | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 30.05.14 | Hometrack Immobilienpreise s.a |
| 30.05.14 | Gfk Verbrauchervertrauen |
| 30.05.14 | Arbeitslosenrate |
| 30.05.14 | Nationaler VPI ex. Essen, Energie (Jahr) |
| 30.05.14 | Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr) |
| 30.05.14 | Tokio CPI ex. Essen, Energie (Jahr) |
| 30.05.14 | Job/Bewerber Verhältnis |
| 30.05.14 | Tokio EPI ex. frische Lebensmittel (Jahr) |
| 30.05.14 | Tokio Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 30.05.14 | Nationaler CPI ex. Frische Lebensmittel (Jahr) |
| 30.05.14 | Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 30.05.14 | Industrieproduktion (Jahr) |
| 30.05.14 | Industrieproduktion (Monat) |
| 30.05.14 | Fed´s George spricht |
| 30.05.14 | Privatsektorkredit (Monat) |
| 30.05.14 | Privatsektorkredit (Jahr) |
| 30.05.14 | M3 Geldmenge (Jahr) |
| 30.05.14 | Fahrzeugproduktion (Jahr) |
| 30.05.14 | Annualisierte Baubeginne |
| 30.05.14 | Baubeginne (Jahr) |
| 30.05.14 | Bauaufträge (Jahr) |
| 30.05.14 | Darlehen im Privatsektor |
| 30.05.14 | M3-Geldmengenaggregat (im Jahresvergleich) |
| 30.05.14 | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 30.05.14 | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
| 30.05.14 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 30.05.14 | HVPI (im Jahresvergleich) |
| 30.05.14 | KOF Leitindikator |
| 30.05.14 | Handelsbilanz |
| 30.05.14 | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 30.05.14 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 30.05.14 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 30.05.14 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 30.05.14 | M2-Geldmengenaggregat (im Jahresvergleich) |
| 30.05.14 | Einkausmamagerindex |
| 30.05.14 | Leistungsbilanz |
| 30.05.14 | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 30.05.14 | Erzeugerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 30.05.14 | Bruttoinlandsprodukt, Quartal (im Jahresvergleich) |
| 30.05.14 | Infrastrukturertrag (im Jahresvergleich) |
| 30.05.14 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 30.05.14 | Einzelhandelsumsatz (Jahr) |
| 30.05.14 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) (im Jahresvergleich) |
| 30.05.14 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 30.05.14 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) (im Monatsvergleich) |
| 30.05.14 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 30.05.14 | M3-Geldmengenaggregat |
| 30.05.14 | Bundessteuerdefizit, INR |
| 30.05.14 | Bankkredit-Wachstum |
| 30.05.14 | Währungsreserven, USD |
| 30.05.14 | Bruttoinlandsprodukt, quartalsweise (im Jahresvergleich) |
| 30.05.14 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 30.05.14 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 30.05.14 | Trade Balance (in Rands) |
| 30.05.14 | Industrieproduktion (Jahr) |
| 30.05.14 | Rohstoffpreisindex |
| 30.05.14 | Persönliche Konsumausgaben Deflator |
| 30.05.14 | Persönliche Konsumausgaben (Monat) |
| 30.05.14 | Bruttoinlandsprodukt annualisiert (Quartal) |
| 30.05.14 | Persönliches Einkommen (Monat) |
| 30.05.14 | Bruttoinlandsprodukt (Monat) |
| 30.05.14 | Industrieproduktpreise (Monat) |
| 30.05.14 | Kernausgaben für persönlichen Konsum - Preisindex (Monat) |
| 30.05.14 | Kernausgaben für persönlichen Konsum - Preisindex (Jahr) |
| 30.05.14 | Privatausgaben |
| 30.05.14 | Haushaltsbilanz, Pesos |
| 30.05.14 | Arbeitslosenrate |
| 30.05.14 | Haushaltsprimärüberschuss |
| 30.05.14 | Nominaler Haushaltssaldo |
| 30.05.14 | Chicago Einkaufsmanagerindex |
| 30.05.14 | Reuters/Michigan Verbraucherstimmungs-Index |
| 30.05.14 | Nationale Arbeitslosenquote |
| 30.05.14 | Rede von Feds Lacker |
| 30.05.14 | Rede von Philadelphia Feds Plosser |
| 30.05.14 | FOMC Mitglied Williams spricht |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Augen auf Fed und US-Tech-Bilanzen: SMI beendet Handel leichter -- DAX letztlich etwas tiefer -- US-Börsen schliessen wenig verändert -- Asiens Börsen schliessen mit GewinnenDer heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte schwach. Der DAX tendierte ebenso zu Verlusten. An der Wall Street war keine klare Richtung zu erkennen. Die Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte fester.


