Solactive E-Mobilität und Autonomes Fahren Technol 43858588 / DE000SLA6D46
					131.75
					Pkt
				
				
					0.66
					Pkt
				
				
					0.50
					%
				
					21:49:53
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				| Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | +/- % | Zeit Datum | 3 Mon. +/- % | 6 Mon. +/- % | 1 Jahr +/- % | Produkte Anz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB (Asea Brown Boveri) CH0012221716 | 64.36 63.72 | 63.72 64.78 | 0.64 1.00 | 21:46:30 30.10.2025 | 6.64 12.53 | 17.10 40.20 | 10.84 22.21 | ||
| ams-OSRAM AG AT0000A3EPA4 | 11.80 12.12 | 11.80 12.12 | -0.32 -2.64 | 16:48:58 30.10.2025 | 0.41 3.65 | 4.81 70.20 | 1.87 19.12 | ||
| Autoliv Inc  Swedish Depository Receipt SE0000382335 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | 1.94 2.09 | 0.00 0.00 | 8.80 10.22 | ||
| Continental AG DE0005439004 | 64.92 65.50 | 64.92 65.72 | -0.58 -0.89 | 19:00:31 30.10.2025 | 6.83 11.68 | 13.70 26.54 | 21.81 50.11 | ||
| Denso Corp. JP3551500006 | 12.77 12.69 | 12.77 12.77 | 0.09 0.67 | 08:13:47 30.10.2025 | 224.50 10.86 | 449.00 24.36 | 146.50 6.83 | ||
| Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) SE0000108656 | 8.73 8.70 | 8.68 8.73 | 0.03 0.39 | 15:19:40 30.10.2025 | 1.89 29.30 | 0.00 0.00 | 0.44 5.52 | ||
| Fuji Electric Co Ltd. JP3820000002 | 61.50 62.00 | 61.50 63.00 | -0.50 -0.81 | 12:06:31 30.10.2025 | 3’330.00 43.99 | 4’854.00 80.28 | 3’066.00 39.14 | ||
| Infineon AG DE0006231004 | 34.45 34.30 | 34.35 34.94 | 0.15 0.44 | 21:55:01 30.10.2025 | -1.21 -3.41 | 4.96 16.92 | 3.48 11.30 | ||
| LG Chem Ltd KR7051910008 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 14:03:21 16.01.2023 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | ||
| Melexis Microelectronic Integrated Systems N.V. BE0165385973 | 64.90 62.35 | 64.90 64.90 | 2.55 4.09 | 08:29:46 30.10.2025 | -6.05 -8.90 | 0.00 0.00 | -8.05 -11.50 | ||
| Nokia Oyj (Nokia Corp.) FI0009000681 | 6.24 6.20 | 6.09 6.29 | 0.04 0.68 | 21:57:33 30.10.2025 | 3.00 83.46 | 2.23 50.97 | 2.09 46.30 | ||
| Panasonic Corp. JP3866800000 | 10.45 10.40 | 9.25 10.45 | 0.05 0.43 | 18:14:55 30.10.2025 | 340.00 22.87 | 220.00 13.69 | 575.50 46.00 | ||
| Renesas Electronics Corp JP3164720009 | 10.12 10.61 | 10.12 10.12 | -0.50 -4.69 | 08:08:17 30.10.2025 | 57.00 3.07 | 195.50 11.36 | -244.50 -11.32 | ||
| Rohm Co. Ltd. JP3982800009 | 13.50 13.58 | 13.50 13.50 | -0.09 -0.63 | 08:08:17 30.10.2025 | 507.50 26.88 | 1’103.50 85.41 | 655.50 37.67 | ||
| Samsung SDI Co Ltd KR7006400006 | 325’500.00 331’000.00 | 0.00 0.00 | -5’500.00 -1.66 | 07:30:05 30.10.2025 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | ||
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 21.25 21.17 | 21.25 21.54 | 0.08 0.38 | 13:28:04 30.10.2025 | -1.08 -4.71 | 1.72 8.51 | -4.86 -18.19 | ||
| Sumitomo Electric Industries Ltd. JP3407400005 | 29.80 28.20 | 29.20 31.00 | 1.60 5.67 | 21:46:30 30.10.2025 | 1’249.00 35.59 | 2’501.50 110.86 | 2’429.00 104.29 | ||
| Toshiba Corp. JP3592200004 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | 0.38 1.32 | -218.00 -4.69 | -2.86 -8.94 | ||
| u-blox AG CH0033361673 | 144.80 144.40 | 142.40 144.80 | 0.40 0.28 | 15:29:01 30.10.2025 | 30.40 29.17 | 49.70 58.54 | 67.80 101.50 | ||
| Valeo SA FR0013176526 | 12.08 12.44 | 12.08 12.35 | -0.36 -2.89 | 15:19:37 30.10.2025 | 2.53 25.79 | 3.54 40.10 | 3.25 35.70 | 
 
					