SPI 998750 / CH0009987501
16’945.18
Pkt
-103.24
Pkt
-0.61
%
17:41:39
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender SPI Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
13.05.26 | Temenos AG | USD | 1.60 | 1.78 |
08.05.26 | METALL ZUG AG B | CHF | 8.00 | 0.90 |
07.05.26 | SKAN | CHF | 0.47 | 0.81 |
07.05.26 | Swiss Life AG (N) | CHF | 37.06 | 4.46 |
06.05.26 | Schlatter Industries AG | |||
04.05.26 | Investis Holding AG | CHF | 2.65 | 2.06 |
04.05.26 | Orior AG | CHF | 0.00 | 0.00 |
30.04.26 | Edisun Power Europe AG | |||
30.04.26 | Kardex AG | EUR | 6.80 | 1.97 |
29.04.26 | BACHEM HOLDING AG | CHF | 0.92 | 1.50 |
29.04.26 | Feintool International AG (N) (FIH) | CHF | 0.00 | 0.00 |
24.04.26 | Arbonia AG | CHF | 0.03 | 0.44 |
24.04.26 | ASMALLWORLD AG | |||
24.04.26 | Cembra Money Bank AG | CHF | 4.57 | 5.01 |
24.04.26 | VP Bank | |||
23.04.26 | HIAG Immobilien AG | CHF | 3.50 | 3.10 |
22.04.26 | SFS AG | CHF | 2.64 | 2.45 |
21.04.26 | V-Zug | CHF | 0.70 | 1.63 |
16.04.26 | Bucher Industries AG | CHF | 11.14 | 2.88 |
16.04.26 | Gurit Holding AG | CHF | 0.05 | 0.38 |
16.04.26 | Nestlé SA (Nestle) | CHF | 3.09 | 4.21 |
16.04.26 | Rieter AG (N) | CHF | 1.00 | 1.84 |
15.04.26 | Calida AG | CHF | 0.55 | 3.78 |
15.04.26 | Mikron AG (Mikron Technology) | |||
14.04.26 | Kudelski S.A. (I) | USD | 0.00 | 0.00 |
10.04.26 | Epic Suisse | CHF | 3.20 | 3.84 |
08.04.26 | BVZ AG | |||
20.03.26 | EFG International AG | CHF | 0.66 | 4.12 |
05.08.25 | Banque Cantonale Vaudoise | CHF | 4.40 | 5.27 |
27.05.25 | MCH | CHF | 0.00 | 0.00 |
21.05.25 | Orior AG | CHF | 0.00 | 0.00 |
14.05.25 | Holcim AG | CHF | 3.10 | 3.55 |
14.05.25 | Swiss Life AG (N) | CHF | 35.00 | 5.00 |
13.05.25 | Temenos AG | CHF | 1.30 | 2.03 |
09.05.25 | METALL ZUG AG B | CHF | 20.00 | 1.77 |
07.05.25 | Medacta | CHF | 0.69 | 0.65 |
07.05.25 | SKAN | CHF | 0.40 | 0.52 |
06.05.25 | Investis Holding AG | CHF | 2.60 | 2.32 |
06.05.25 | Schlatter Industries AG | CHF | 1.00 | 4.63 |
02.05.25 | Edisun Power Europe AG | CHF | 0.00 | 0.00 |
30.04.25 | BACHEM HOLDING AG | CHF | 0.85 | 1.47 |
30.04.25 | SFS AG | CHF | 2.50 | 1.99 |
30.04.25 | Varia US Properties | CHF | 2.00 | 6.90 |
29.04.25 | Feintool International AG (N) (FIH) | CHF | 0.00 | 0.00 |
25.04.25 | Allreal AG | CHF | 7.00 | 4.23 |
25.04.25 | Arbonia AG | CHF | 4.33 | 38.73 |
25.04.25 | ASMALLWORLD AG | CHF | 0.00 | 0.00 |
25.04.25 | Baloise AG (N) (Baloise Holding) | CHF | 8.10 | 4.94 |
25.04.25 | Helvetia Holding AG | CHF | 7.61 | 4.61 |
25.04.25 | VP Bank | CHF | 4.00 | 5.17 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.