S&P 500 998434 / US78378X1072
6’859.39
						Pkt
				37.05
						Pkt
				0.54 %
					
				15:36:32
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * | 
|---|---|---|---|---|
| 05.06.25 | PayPal Inc | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 29.05.25 | Sealed Air Corp. | USD | 0.80 | 2.36 | 
| 28.05.25 | GE HealthCare Technologies | USD | 0.13 | 0.16 | 
| 28.05.25 | Howmet Aerospace | USD | 0.26 | 0.24 | 
| 23.05.25 | SBA Communications REIT (A) | USD | 3.92 | 1.92 | 
| 22.05.25 | APA Corporation Registered Shs | USD | 1.00 | 4.33 | 
| 22.05.25 | DuPont de Nemours | USD | 1.52 | 1.99 | 
| 22.05.25 | Henry Schein Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 22.05.25 | Mohawk Industries Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 22.05.25 | ServiceNow Inc | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 22.05.25 | Welltower Inc | USD | 2.56 | 2.03 | 
| 21.05.25 | Align Technology Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 21.05.25 | Amazon | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 21.05.25 | CBRE Group Inc. (A) | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 21.05.25 | Crown Castle Corp | USD | 6.26 | 6.90 | 
| 21.05.25 | DENTSPLY SIRONA Inc | USD | 0.64 | 3.37 | 
| 21.05.25 | EOG Resources Inc. | USD | 3.71 | 3.02 | 
| 21.05.25 | Equinix Inc | USD | 17.04 | 1.81 | 
| 21.05.25 | Extra Space Storage Inc. | USD | 6.48 | 4.33 | 
| 21.05.25 | FirstEnergy Corp | USD | 1.69 | 4.24 | 
| 21.05.25 | Mondelez | USD | 1.79 | 3.00 | 
| 21.05.25 | ONEOK Inc (New) | USD | 3.96 | 3.94 | 
| 21.05.25 | Pinnacle West Capital Corp. | USD | 3.54 | 4.17 | 
| 21.05.25 | Ross Stores Inc. | USD | 1.47 | 1.00 | 
| 21.05.25 | Southern Co. | USD | 2.86 | 3.47 | 
| 21.05.25 | Thermo Fisher Scientific Inc | USD | 1.56 | 0.30 | 
| 21.05.25 | United Airlines Holdings Inc Registered Shs | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 21.05.25 | Xcel Energy Inc. | USD | 2.19 | 3.24 | 
| 21.05.25 | Zoetis Inc (A) | USD | 1.80 | 1.10 | 
| 20.05.25 | Boston Properties Inc. | USD | 3.92 | 5.27 | 
| 20.05.25 | CDW Corp (New) | USD | 2.49 | 1.43 | 
| 20.05.25 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 4.80 | 2.00 | 
| 20.05.25 | McDonald's Corp. | USD | 6.78 | 2.34 | 
| 20.05.25 | Mid-America Apartment Communities IncShs | USD | 5.93 | 3.83 | 
| 20.05.25 | Principal Financial Group Inc. | USD | 2.85 | 3.68 | 
| 19.05.25 | Consolidated Edison Inc. | USD | 3.32 | 3.72 | 
| 19.05.25 | Republic Services Inc. | USD | 2.23 | 1.11 | 
| 16.05.25 | Alliant Energy Corp. | USD | 1.92 | 3.25 | 
| 16.05.25 | IntercontinentalExchange Group Inc | USD | 1.80 | 1.21 | 
| 15.05.25 | Chubb Ltd | USD | 3.59 | 1.30 | 
| 15.05.25 | Martin Marietta Materials Inc. | USD | 3.06 | 0.59 | 
| 15.05.25 | O Reilly Automotive Inc | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 15.05.25 | The Western Union Company Shs | USD | 0.94 | 8.87 | 
| 15.05.25 | Wabtec Corp. (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.) | USD | 0.80 | 0.42 | 
| 15.05.25 | Willis Towers Watson PLC | USD | 3.52 | 1.12 | 
| 14.05.25 | Advance Auto Parts Inc. | USD | 1.00 | 2.27 | 
| 14.05.25 | American Tower Corp. | USD | 6.48 | 3.53 | 
| 08.05.25 | DexCom Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 06.05.25 | CBOE Holdings Inc | USD | 2.36 | 1.21 | 
| 24.04.25 | Boeing Co. | USD | 0.00 | 0.00 | 
                * Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.
            
        