Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
47’559.32
						Pkt
				37.20
						Pkt
				0.08 %
					
				14:46:29
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Generalversammlungs-Kalender Dow Jones Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * | 
|---|---|---|---|---|
| 05.12.25 | Microsoft Corp. | USD | 3.32 | 0.67 | 
| 14.10.25 | Procter & Gamble Co. | USD | 4.08 | 2.56 | 
| 25.06.25 | NVIDIA Corp. | USD | 0.03 | 0.02 | 
| 11.06.25 | Caterpillar Inc. | USD | 5.53 | 1.52 | 
| 05.06.25 | Walmart | USD | 0.83 | 0.85 | 
| 02.06.25 | UnitedHealth Inc. | USD | 8.18 | 1.62 | 
| 23.05.25 | Amgen Inc. | USD | 9.00 | 3.45 | 
| 22.05.25 | Home Depot Inc., The | USD | 9.00 | 2.18 | 
| 22.05.25 | Verizon Inc. | USD | 2.69 | 6.71 | 
| 21.05.25 | Amazon | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 21.05.25 | Travelers Inc (Travelers Companies) | USD | 4.15 | 1.72 | 
| 20.05.25 | Honeywell | USD | 4.37 | 1.93 | 
| 20.05.25 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 4.80 | 2.00 | 
| 20.05.25 | McDonald's Corp. | USD | 6.78 | 2.34 | 
| 30.04.25 | Coca-Cola Co. | USD | 1.94 | 3.12 | 
| 29.04.25 | American Express Co. | USD | 2.80 | 0.94 | 
| 29.04.25 | IBM Corp. (International Business Machines) | USD | 6.67 | 3.03 | 
| 24.04.25 | Boeing Co. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 24.04.25 | Johnson & Johnson | USD | 4.91 | 3.40 | 
| 23.04.25 | Goldman Sachs | USD | 11.50 | 2.01 | 
| 16.04.25 | Sherwin-Williams Co. | USD | 2.86 | 0.84 | 
| 20.03.25 | Walt Disney | USD | 0.75 | 0.78 | 
| 25.02.25 | Apple Inc. | USD | 0.98 | 0.43 | 
| 10.12.24 | Microsoft Corp. | USD | 3.00 | 0.67 | 
| 09.12.24 | Cisco Inc. | USD | 1.58 | 3.30 | 
| 08.10.24 | Procter & Gamble Co. | USD | 3.83 | 2.32 | 
| 26.06.24 | NVIDIA Corp. | USD | 0.02 | 0.03 | 
| 12.06.24 | Caterpillar Inc. | USD | 5.10 | 1.72 | 
| 05.06.24 | Walmart | USD | 0.76 | 1.38 | 
| 03.06.24 | UnitedHealth Inc. | USD | 7.29 | 1.38 | 
| 31.05.24 | Amgen Inc. | USD | 8.52 | 2.96 | 
| 22.05.24 | Amazon | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 22.05.24 | McDonald's Corp. | USD | 6.23 | 2.10 | 
| 21.05.24 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 4.10 | 2.41 | 
| 17.05.24 | Boeing Co. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 16.05.24 | Home Depot Inc., The | USD | 8.36 | 2.35 | 
| 15.05.24 | Travelers Inc (Travelers Companies) | USD | 3.93 | 2.06 | 
| 14.05.24 | Honeywell | USD | 4.17 | 1.99 | 
| 09.05.24 | Verizon Inc. | USD | 2.64 | 6.99 | 
| 06.05.24 | American Express Co. | USD | 2.40 | 1.28 | 
| 01.05.24 | Coca-Cola Co. | USD | 1.84 | 3.12 | 
| 30.04.24 | IBM Corp. (International Business Machines) | USD | 6.63 | 4.05 | 
| 25.04.24 | Johnson & Johnson | USD | 4.70 | 3.00 | 
| 24.04.24 | Goldman Sachs | USD | 10.50 | 2.72 | 
| 17.04.24 | Sherwin-Williams Co. | USD | 2.42 | 0.78 | 
| 28.02.24 | Apple Inc. | USD | 0.94 | 0.55 | 
| 07.12.23 | Microsoft Corp. | USD | 2.72 | 0.80 | 
| 06.12.23 | Cisco Inc. | USD | 1.54 | 2.96 | 
| 10.10.23 | Procter & Gamble Co. | USD | 3.68 | 2.43 | 
| 22.06.23 | NVIDIA Corp. | USD | 0.02 | 0.08 | 
                * Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.
            
        