SXI Life Sciences 1781073 / CH0017810737
					7’332.27
					Pkt
				
				
					-33.66
					Pkt
				
				
					-0.46
					%
				
					17:31:11
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Dividendentermine SXI Life Sciences Unternehmen
| Datum | Name | Dividende | Rendite | Währung | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | AEVIS VICTORIA SA | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | Alcon AG | 0.28 | 0.36 | |
| 2024 | Basilea Pharmaceutica AG | 0.00 | 0.00 | EUR | 
| 2024 | BB Biotech AG | 1.80 | 5.08 | EUR | 
| 2024 | COLTENE AG | 2.50 | 4.86 | EUR | 
| 2024 | COSMO Pharmaceuticals N.V. | 1.92 | 3.02 | |
| 2025 | HBM Healthcare Investments AG | 7.50 | 4.14 | |
| 2024 | Idorsia AG | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | Kuros (Kuros Biosciences) | 0.00 | 0.00 | EUR | 
| 2024 | Lonza AG (N) | 4.00 | 0.75 | EUR | 
| 2024 | Medacta | 0.69 | 0.65 | EUR | 
| 2024 | Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. | 0.00 | 0.00 | EUR | 
| 2024 | Novartis AG | 3.50 | 3.95 | EUR | 
| 2024 | PolyPeptide | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | Roche AG (Genussschein) | 9.70 | 3.80 | EUR | 
| 2024 | Sandoz | 0.60 | 1.61 | CHF | 
| 2025 | Sonova AG | 4.40 | 1.72 | EUR | 
| 2024 | Straumann Holding AG | 0.95 | 0.83 | |
| 2024 | Tecan (N) | 3.00 | 1.48 | EUR | 
| 2024 | Xlife Sciences AG | 0.00 | 0.00 | 
                * Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum