SPI 998750 / CH0009987501
					17’063.80
					Pkt
				
				
					16.35
					Pkt
				
				
					0.10
					%
				
					17:40:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Dividendentermine SPI Unternehmen
| Datum | Name | Dividende | Rendite | Währung | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Schweiter Technologies AG | 15.00 | 3.63 | |
| 2024 | Schweizerische Nationalbank | 15.00 | 0.47 | |
| 2024 | Sensirion Holding AG | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | SF Urban Properties AG | 3.65 | 3.71 | |
| 2024 | SFS AG | 2.50 | 1.99 | EUR | 
| 2024 | SGS SA | 3.20 | 3.52 | EUR | 
| 2024 | SHL Telemedicine | 0.00 | 0.00 | EUR | 
| 2024 | SIG Group | 0.49 | 2.74 | |
| 2024 | Sika AG | 3.60 | 1.67 | EUR | 
| 2024 | SKAN | 0.40 | 0.52 | |
| 2024 | SoftwareONE | 0.30 | 4.92 | |
| 2025 | Sonova AG | 4.40 | 1.72 | EUR | 
| 2024 | Stadler Rail | 0.20 | 1.01 | |
| 2024 | StarragTornos Holding | 1.00 | 2.70 | |
| 2024 | Straumann Holding AG | 0.95 | 0.83 | |
| 2024 | Sulzer AG (N) | 4.25 | 3.24 | |
| 2024 | Swatch (I) | 4.50 | 2.73 | EUR | 
| 2024 | Swatch (N) | 0.90 | 2.80 | EUR | 
| 2024 | Swiss Life AG (N) | 35.00 | 5.00 | EUR | 
| 2024 | Swiss Prime Site AG | 3.45 | 3.49 | EUR | 
| 2024 | Swiss Re AG | 6.01 | 4.58 | |
| 2024 | Swisscom AG | 22.00 | 4.36 | EUR | 
| 2024 | Swissquote AG (N) | 6.00 | 1.72 | CHF | 
| 2021 | Talenthouse AG | 0.00 | 0.00 | EUR | 
| 2024 | Tecan (N) | 3.00 | 1.48 | EUR | 
| 2024 | Temenos AG | 1.30 | 2.03 | EUR | 
| 2024 | Thurgauer Kantonalbank | 3.40 | 2.68 | |
| 2024 | TX Group | 4.80 | 2.64 | EUR | 
| 2024 | u-blox AG | 0.00 | 0.00 | EUR | 
| 2024 | UBS | 0.74 | 2.65 | |
| 2024 | Valiant AG | 5.80 | 5.49 | EUR | 
| 2024 | Varia US Properties | 2.00 | 6.90 | |
| 2024 | VAT | 6.25 | 1.82 | |
| 2024 | Vaudoise Versicherungen | 24.00 | 4.86 | |
| 2024 | Vetropack Holding AG Act nom -A- | 1.00 | 3.92 | |
| 2024 | Villars SA | 8.00 | 1.36 | |
| 2024 | Vontobel AG (N) | 3.00 | 4.72 | EUR | 
| 2024 | VP Bank | 4.00 | 5.17 | |
| 2024 | VZ Holding AG | 2.73 | 1.90 | |
| 2024 | V-Zug | 0.90 | 1.83 | |
| 2024 | Walliser Kantonalbank | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | Warteck Invest AG (N) | 70.00 | 3.66 | |
| 2024 | Xlife Sciences AG | 0.00 | 0.00 | |
| 2025 | Ypsomed AG | 2.20 | 0.65 | EUR | 
| 2024 | Zehnder AG (A) | 1.00 | 2.21 | |
| 2025 | Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) | 1.00 | 2.82 | |
| 2024 | Zug Estates AG (B) | 47.00 | 2.29 | |
| 2024 | Zuger Kantonalbank | 220.00 | 2.67 | |
| 2024 | Zurich Insurance AG (Zürich) | 28.00 | 5.20 | EUR | 
| 2024 | Zwahlen et Mayr SA | 0.00 | 0.00 | 
                * Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum
            
        